BETTOLINA (CHL)
BETTOLINA (CHL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 MAI 2025-CHL-VALPARAISO | PRIX GALOPADOR-1953-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe 10 PARTANTS - Enc - 4 - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - 5 ENTRAINEUR : URENDA PASTENE X.
28 AVRIL 2025-CHL-VALPARAISO | PRIX TEXTILES ZAHR-1911-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe 9 PARTANTS - Enc - CTT Enc - Enc - 2 1/2 - 1 1/2 - 2 1/4 ENTRAINEUR : URENDA PASTENE X.
14 AVRIL 2025-CHL-VALPARAISO | PRIX CASCABEL-1813-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Herbe 9 PARTANTS - 2 1/4 - 3 - 1 1/4 - 1/4 - 2 1/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : URENDA PASTENE X.
01 MAI 2024-CHL-VALPARAISO | PRIX EL ESTRENO NICANOR SENORET-14107-Plat - Groupe2 - 1300m - Piste en Herbe 10 PARTANTS - 3 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 3 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : CARLOS RABY V.
10 AVRIL 2024-CHL-VALPARAISO | PRIX CAT FORLI-5130-Plat - Femelles - 1000m - Piste en Herbe 14 PARTANTS - 3 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : CARLOS RABY V.
20 MARS 2024-CHL-VALPARAISO | PRIX UN DISPARO-7127-Plat - 1000m - Piste en Herbe 14 PARTANTS - 1 3/4 - 1/4 - 1 1/2 - 1 1/4 - 1 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : CARLOS RABY V.
04 MARS 2024-CHL-VALPARAISO |
PRIX OSCETRA-7127-Plat - 1000m - Piste en Herbe 14 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1 - DH - ENTRAINEUR : CARLOS RABY V.
Page précédente |
J'ai déjà un compte.