BILL PEYTO (IRE)
BILL PEYTO (IRE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 JUILLET 2022-AUS-TAMWORTH | Prix KOSCIUSZKO TICKETS ON SALE NOW CLASS 2 HANDICAP-16447-Plat - 1200m - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - Enc - Nez - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : Jane Clement
15 JUILLET 2022-AUS-SCONE | PRIX SCONE RUGBY CLUB CLASS 1 HANDICAP-16447-Plat - 1600 metres (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - 1 3/4 - 3/4 - 1/2 - 2 1/2 - 2 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : Jane Clement
04 JUILLET 2022-AUS-GUNNEDAH | PRIX CURLEWIS HOTEL CLASS 2 HANDICAP-16447-Plat - 1600 metres (Turf) 14 PARTANTS - 2 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : Jane Clement
31 MAI 2022-AUS-TAMWORTH | PRIX ALLSOPP SIGNS BENCHMARK 66 HANDICAP-16107-Plat - 2100 metres (Turf) 9 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 3 1/4 - 1 1/2 - 2 - ENTRAINEUR : KRIS LEES
30 AVRIL 2022-AUS-NEWCASTLE | PRIX START AT BOTTLEMART CLASS 1 & MAIDEN PLATE-21604-Plat - 2300 metres (Turf) 8 PARTANTS - 1 1/2 - 2 3/4 - 1/2 - 5 3/4 - 2 3/4 - 1 - 98 - ENTRAINEUR : KRIS LEES
09 AVRIL 2022-AUS-NEWCASTLE | PRIX QUBE ELECTRICAL BENCHMARK 64 HANDICAP-21604-Plat - 1890 metres (Turf) 11 PARTANTS - 1 3/4 - 2 - 3/4 - Enc - 1 1/4 - Cte Enc - 1/2 - ENTRAINEUR : KRIS LEES
22 MARS 2022-AUS-BEAUMONT NEWCASTLE | PRIX HUNTER VALLEY PREMIUM MEATS CLASS 1 & MAIDEN PLATE-14814-Plat - 2100 metres (Turf) 12 PARTANTS - Tete - 1 1/4 - 1/4 - Enc - 1/2 - 1 1/4 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : KRIS LEES
06 MARS 2022-AUS-TAMWORTH | PRIX THE COURTHOUSE HOTEL TAMWORTH SHOWCASE CLASS 1 & MAIDEN PLATE-18518-Plat - 1600 metres (Turf) 12 PARTANTS - 3 3/4 - 3/4 - Enc - Tete - Enc - Enc - 2 1/2 - ENTRAINEUR : KRIS LEES
11 FEVRIER 2022-AUS-TAREE | PRIX XXXX GOLD CLASS 1 & MAIDEN PLATE-14814-Plat - 1600 metres (Turf) 11 PARTANTS - Enc - 1/4 - Enc - Enc - 1 3/4 - 3/4 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : KRIS LEES
14 AOUT 2021-GB-NEWBURY |
Mettal UK Handicap-10882-Plat Handicap -3 ans et Plus -2013m -Course D -Piste Turf 6 PARTANTS - 3 - 1/3 - 3/4 - 1/2 - 7 1/2 - ENTRAINEUR : D M SIMCOCK
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.