BLAZING WIND (AUS)
BLAZING WIND (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 JANVIER 2026-HK-SHA TIN | PRIX SHUI CHUEN O HANDICAP-205072-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF 12 PARTANTS - Nez - 3 1/2 - 3/4 - 1 - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
04 JANVIER 2026-HK-SHA TIN | PRIX TAI TONG SHAN HANDICAP-203057-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF 12 PARTANTS - 2 - 1/4 - 1/2 - Nez - 2 - 1 1/2 - 1/4 - 1 ENTRAINEUR : C S SHUM
30 NOVEMBRE 2025-HK-SHA TIN | PRIX CLASS 3 1200M AWT HANDICAP-207589-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF 12 PARTANTS - 1 1/4 - 2 1/4 - 1 3/4 - Nez - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 2 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
12 OCTOBRE 2025-HK-SHA TIN | PRIX SHEK WAI KOK HANDICAP-203947-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - PSF 12 PARTANTS - 2 - 1/2 - 2 - 1 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 ENTRAINEUR : C S SHUM
14 SEPTEMBRE 2025-HK-SHA TIN | PRIX HING WAH HANDICAP-128149-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - PSF 10 PARTANTS - Tete - 1 3/4 - Nez - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 3/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
22 JUIN 2025-HK-SHA TIN | PRIX DIAMOND HANDICAP-129139-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 1 1/4 - 1 - 1/4 - Nez - 1/4 - 1 3/4 - 1 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
25 MAI 2025-HK-SHA TIN | PRIX INDIGENOUS HANDICAP-212815-Plat - 1000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 2 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
18 MAI 2025-HK-SHA TIN | PRIX BEAS RIVER COUNTRY CLUB 1200M HANDICAP-213058-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1/2 - Nez - 4 1/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
20 AVRIL 2025-HK-SHA TIN | PRIX NGAU TAU KOK HANDICAP-210646-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Nez - 3/4 - Nez - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 3/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
06 AVRIL 2025-HK-SHA TIN |
PRIX SHAW ALUMNI HANDICAP-220641-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 13 PARTANTS - 1 1/4 - Nez - 1 - 3/4 - 1 1/2 - 3/4 - Nez - 1 ENTRAINEUR : C S SHUM
Page suivante |
J'ai déjà un compte.