BOOMBOX BETTY (USA)
BOOMBOX BETTY (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 DECEMBRE 2025-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Allowance Optional Claiming-36752-Plat - Maiden - Femelles - 1300m - 3 ans et plus 7 PARTANTS - 4 L 1/2- 6 L 3/4- 5 L- ENC.- 9 L ENTRAINEUR : RONALD B. SPATZ
24 OCTOBRE 2025-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Race 4-30769-Plat - Femelles - 1400m - 3 ans et plus 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : RONALD B. SPATZ
30 AOUT 2025-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Race 1-22650-Plat - Maiden - Femelles - 1300m - 3 ans et plus 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : RONALD B. SPATZ
25 JUILLET 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Race 3 - Maiden Claiming-15483-Plat - Maiden - 1100m - 3 ans et plus Race 3 - Maiden Claiming-15483-Plat - Maiden - 1100m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : RONALD SPATZ
01 JUIN 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Maiden Claiming-15088-Plat - Maiden - 1000m - 3 ans Maiden Claiming-15088-Plat - Maiden - 1000m - 3 ans ENTRAINEUR : RONALD SPATZ
20 DECEMBRE 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX MAIDEN CLAIMING-30500-Plat - ans - 1500m - Piste en Herbe 9 PARTANTS - 2 - 3 - 1/4 - 6 3/4 - 3 - 2 ENTRAINEUR : RONALD B. SPATZ
09 NOVEMBRE 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Maiden Special Weight-59633-Plat - Maiden - Femelles - 1000m - 2 ans 10 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 2 - 2 1/4 - 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : RONALD B. SPATZ
13 OCTOBRE 2024-USA-GULFSTREAM PARK |
PRIX Maiden-41284-Plat - Maiden - 1300m. (PSF) 7 PARTANTS - 7 - 3 1/2 - 1 - 7 - 11 - 1/2 - ENTRAINEUR : RONALD B. SPATZ
|
J'ai déjà un compte.