CAN'T CATCH ME (SAF)
CAN'T CATCH ME (SAF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 JUILLET 2025-SAF-VAAL | Prix NEXT VAAL RACEMEETING THURSDAY 31 JULY FM 66 HANDICAP-3646-Plat - 1450m - Handicap - Course E - Femelles - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 1/2 - 1 3/4 - 1/2 - 1 - TETE - 2 3/4 - 3/4 - TETE ENTRAINEUR : Brett Webber
17 JUILLET 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix NEXT TURFFONTEIN RACEMEETING SATURDAY 19 JULY MR 72 HANDICAP-4050-Plat - 1450m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 1/4 - 2 1/4 - 1/4 - 1 3/4 - 1 1/2 - 3 1/2 - 1/4 - 12 1/4 ENTRAINEUR : Brett Webber
03 JUILLET 2025-SAF-VAAL | Prix NEXT VAAL RACEMEETING THURSDAY 24 JULY MR 68 HANDICAP-3833-Plat - 1400m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 14 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - ENC - 1/4 - TETE - 3 1/2 - 1 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Brett Webber
28 JUIN 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix SUMMER CUP 29 NOVEMBER FM 80 DIVIDED HANDICAP-4812-Plat - 1400m - Handicap - Course D - Femelles - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 1/2 - TETE - 1/2 - 1/4 - 2 1/4 - 2 1/4 ENTRAINEUR : Brett Webber
15 MAI 2025-SAF-VAAL | Prix FOR HOSPITALITY BOOKINGS CALL 011 681 1796 MR 66 HANDICAP-3667-Plat - 1500m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 14 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 3 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Brett Webber
08 MAI 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix FOR HOSPITALITY BOOKINGS CALL 011 681 1796 MR 66 HANDICAP-3601-Plat - 1450m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 12 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 2 1/2 ENTRAINEUR : Brett Webber
15 AVRIL 2025-SAF-VAAL | Prix RACEHORSE OWNERS ASSOCIATION FM 80 DIVIDED HANDICAP-4965-Plat - 1400m - Handicap - Course C - Femelles - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/2 - ENC - 2 1/4 - 2 - 1/4 - ENC - 1/2 ENTRAINEUR : Brett Webber
25 MARS 2025-SAF-VAAL | Prix RACING TODAY MR 66 HANDICAP-4548-Plat - 1500m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - 1/4 - 2 1/2 - ENC - 1 - 4 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Brett Webber
08 FEVRIER 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix NEXT TURFFONTEIN RACEMEETING THURSDAY 13 FEBRUARY MR 72 HANDICAP-5139-Plat - 1160m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 3 1/4 - 3 - 3/4 - 2 1/4 ENTRAINEUR : Brett Webber
28 JANVIER 2025-SAF-VAAL |
Prix RACEHORSE OWNERS ASSOCIATION FM 77 DIVIDED HANDICAP-5449-Plat - 1600m - Handicap - Course D - Femelles - (Herbe) Corde à droite 12 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - ENC - TETE - 3/4 - 7 1/4 - 1 1/2 - 2 3/4 ENTRAINEUR : Brett Webber
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.