CAPOLICHO JUDO (ARG)
CAPOLICHO JUDO (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 OCTOBRE 2023-ARG-LA PLATA | PRIX Old Man-3229-Plat - Condicional - 1300m. (PSF) 9 PARTANTS - CTT - 5 - 1 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 4 - ENTRAINEUR : AMERICO DEL V. JEREZ
14 SEPTEMBRE 2023-ARG-LA PLATA | PRIX Ride The Rails-1420-Plat - Condicional - 1400m. (PSF) 6 PARTANTS - CT Enc - CT Enc - 1 1/2 - 3 - 5 - ENTRAINEUR : AMERICO DEL V. JEREZ
29 AOUT 2023-ARG-LA PLATA | PRIX Voy Por Vos 2016-993-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 7 PARTANTS - CT Enc - 5 1/2 - 2 - 1/4 - 2 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : AMERICO DEL V. JEREZ
15 AOUT 2023-ARG-LA PLATA | PRIX Halcon-3040-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 8 PARTANTS - 6 - 1/4 - 2 - 1 - DH - 3 - ENTRAINEUR : AMERICO DEL V. JEREZ
11 JUILLET 2023-ARG-LA PLATA | PRIX Valentina Pop 2018-3282-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 7 PARTANTS - 2 - 9 - 2 - 1 1/2 - 2 1/2 - 4 - ENTRAINEUR : AMERICO DEL V. JEREZ
20 JUIN 2023-ARG-LA PLATA | PRIX Princesa Lake 2019-5305-Plat - Condicional - 1100m. (PSF) 10 PARTANTS - 3 - 3/4 - 3/4 - 1 - 1 1/2 - 4 - ENTRAINEUR : AMERICO DEL V. JEREZ
06 JUIN 2023-ARG-LA PLATA | PRIX Hermanos Guillermo Y Gustavo Barros Schelotto-5305-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 7 PARTANTS - CT Enc - 3 1/2 - 2 - 1/4 - 5 - 1/2 - ENTRAINEUR : AMERICO DEL V. JEREZ
18 MAI 2023-ARG-PALERMO | PRIX Loca Mia-4182-Plat - Condicional - 1000m. (PSF) 8 PARTANTS - Enc - 1 - 3/4 - 2 - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : AMERICO DEL V. JEREZ
11 AVRIL 2023-ARG-LA PLATA | PRIX Seal Dubai-6155-Plat - Condicional - 1400m. (PSF) 8 PARTANTS - Enc - Enc - 1 3/4 - 6 - 5 - 5 - ENTRAINEUR : NESTOR VICENTE PINEDA
07 MARS 2023-ARG-LA PLATA |
PRIX Danzadora-5918-Plat - Condicional - 1100m. (PSF) 9 PARTANTS - 5 - 2 - 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : NESTOR VICENTE PINEDA
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.