COME TO PASS (IRE)
COME TO PASS (IRE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 JUIN 2022-GB-HAYDOCK | Windle Handicap-10000-Plat Handicap -3 ans -2051m -Course E -Piste Turf 13 PARTANTS - 2 3/4 - 2 - 1/2 - 1 - 1/3 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
06 MAI 2022-GB-WOLVERHAMPTON | Download The At The Races App Handicap-7176-Plat Handicap -3 ans -1740m -Course F -Piste AllWeather 7 PARTANTS - 1 - 3/4 - 4 - 8 - Nez - 14 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
19 AVRIL 2022-GB-WOLVERHAMPTON | At The Races App Form Study Handicap-7176-Plat Handicap -3 ans -1442m -Course F -Piste AllWeather 11 PARTANTS - 1/5 - 1 - 3/4 - Nez - 2 3/4 - 1 1/4 - 1/3 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
12 SEPTEMBRE 2021-GB-HAYDOCK | Sky Bet Sunday Series Nursery-30117-Plat Handicap -2 ans -1443m -Course D -Piste Turf 11 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 - 2 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
17 AOUT 2021-GB-LEICESTER | British EBF Restricted Novice Stakes (GBB Race)-8823-Plat -2 ans -1409m -Course E -Piste Turf 9 PARTANTS - Nez - 1/3 - 2 1/4 - 5 - 3 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
22 JUILLET 2021-GB-SANDOWN | Martin Densham Memorial EBF Maiden Stakes (GBB Race)-11764-Plat -2 ans -1409m -Course D -Piste Turf 11 PARTANTS - 3 1/2 - 1/3 - 4 3/4 - 2 - 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
08 JUILLET 2021-GB-NEWBURY |
Enotria EBF Restricted Novice Stakes (GBB Race)-8235-Plat -2 ans -1208m -Course E -Piste Turf 18 PARTANTS - 3 1/2 - 1 - 3 - 1/5 - 1 3/4 - 1/5 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
Page précédente |
J'ai déjà un compte.