DAITANNA (AUS)
DAITANNA (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 JANVIER 2026-AUS-LISMORE | Prix PAK VENDING CLASS 1 HANDICAP-15429-Plat - 1120m - Handicap - Class 1 - (Turf) 9 PARTANTS - NEZ - 1 - 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Jack Bruce
14 DECEMBRE 2025-AUS-SUNSHINE COAST | Prix WIMMERS PREMIUM SOFT DRINKS Fillies and Mares Maiden Plate-16949-Plat - 1000m - Femelles - (Turf) 8 PARTANTS - CTE ENC - 3 1/2 - 1 1/4 - 3/4 - 1 1/4 - 2 1/2 - 1 3/4 ENTRAINEUR : Jack Bruce
28 NOVEMBRE 2025-AUS-SUNSHINE COAST | Prix POOLTEK QLD Fillies and Mares Maiden Plate-16949-Plat - 1000m - Femelles - (Turf) 12 PARTANTS - 4 1/2 - ENC - 1/4 - CTE ENC - 2 1/2 - 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : Jack Bruce
22 OCTOBRE 2025-AUS-EAGLE FARM | Prix CARR Maiden Plate-22346-Plat - 1000m - (Turf) 9 PARTANTS - TETE - CTE ENC - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 13 1/4 ENTRAINEUR : Jack Bruce
09 AVRIL 2025-AUS-IPSWICH | Prix GORDON'S GIN Maiden Plate-21858-Plat - 1200m - (Turf) 12 PARTANTS - 3/4 - 2 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - ENC - 2 1/4 ENTRAINEUR : Jack Bruce
14 MARS 2025-AUS-SUNSHINE COAST | Prix 24/7 ACCESS Maiden Plate-17442-Plat - 1200m - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Jack Bruce
26 FEVRIER 2025-AUS-DOOMBEN | Prix RACECOURSE VILLAGE Maiden Handicap-24242-Plat - 1110m - Handicap - (Turf) 9 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Jack Bruce
12 MAI 2024-AUS-SUNSHINE COAST |
PRIX THE PUMP HOUSE QTIS Two-Year-Old Handicap-16969-Plat - 1000 metres - 2 ans - Handicap - (PSF) 6 PARTANTS - 6 1/2 - 2 - 1/4 - 4 1/2 - ENTRAINEUR : Jack Bruce
|
J'ai déjà un compte.