DALILEO (IRE)
DALILEO (IRE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 FEVRIER 2020-IRE-DUNDALK | PRIX CRAIC AT THE TRACK 13TH & 14TH MARCH-0-Plat - 3200 mètres - (PSF) 14 PARTANTS - Enc - 1/2 - 1/3 - 1 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2 - 1/5 - ENTRAINEUR : J P MURTAGH
03 NOVEMBRE 2019-IRE-NAAS | PRIX DARAGH FITZPATRICK & COLM WHITE LOCAL BOOKMAKERS N-0-Plat - 2800 mètres - Handicap 16 PARTANTS - 1 3/4 - 1 1/2 - 2 3/4 - 1/5 - Nez - 1 3/4 - Nez - ENTRAINEUR : J P MURTAGH
26 OCTOBRE 2019-IRE-LEOPARDSTOWN | PRIX CORINTHIAN CHALLENGE CHARITY RACE SERIES-0-Plat - 2000 mètres 12 PARTANTS - 11 - 1 1/4 - 1/2 - 6 - 1 1/2 - 2 1/2 - 7 - ENTRAINEUR : J P MURTAGH
04 OCTOBRE 2019-IRE-DUNDALK | PRIX CROWNE PLAZA RACE & STAY HANDICAP-0-Plat - 2400 mètres - Handicap - (PSF) 17 PARTANTS - 2 3/4 - 2/4 - 2 1/4 - 1 3/4 - 3/4 - 3 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : J P MURTAGH
27 SEPTEMBRE 2019-IRE-DUNDALK | PRIX DUNDALK STADIUM - LIGHT UP YOUR NIGHT HANDICAP-0-Plat - 2400 mètres - Handicap - (PSF) 14 PARTANTS - 1/2 - Enc - 1/2 - 2 1/2 - 3/4 - 1/5 - Enc - ENTRAINEUR : J P MURTAGH
12 SEPTEMBRE 2019-IRE-LISTOWEL | PRIX BEHANS HORSESHOE BAR, RESTAURANT & TOWNHOUSE ACCOM-0-Plat - 2800 mètres - Handicap 8 PARTANTS - 2 1/4 - 1 - 2 - 3 1/2 - 1/3 - 4 1/2 - 64 - ENTRAINEUR : J P MURTAGH
01 SEPTEMBRE 2019-IRE-CORK | PRIX CORINTHIAN CHALLENGE CHARITY RACE SERIES-0-Plat - 2400 mètres 13 PARTANTS - 5 - 1 1/4 - 4 3/4 - 1 1/4 - 1/5 - 4 1/2 - 12 - ENTRAINEUR : J P MURTAGH
06 MARS 2019-IRE-DUNDALK | PRIX BETVICTOR-12505-Plat - 3200 mètres - (PSF) 7 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/3 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : J P MURTAGH
18 JANVIER 2019-GB-KEMPTON | PRIX 32RED HANDICAP-10637-Plat - 3200 mètres - Handicap - (PSF) 7 PARTANTS - 1 1/4 - 1/3 - 1/2 - 12 - 21 - 25 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
17 DECEMBRE 2018-GB-WOLVERHAMPTON |
PRIX BETWAY STAYERS SELLING STAKES-5091-Plat - 3400 mètres - A Reclamer - (PSF) 5 PARTANTS - 7 - 7 - 5 - 27 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.