DIVINE SINNER (AUS)
DIVINE SINNER (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 AOUT 2023-AUS-DUBBO | PRIX SIGNVISION DUBBO COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP-18292-Plat - 1118 metres - Handicap Ref58 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - Cte Enc - 1 - 3/4 - 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : Cameron Crockett
28 JUILLET 2023-AUS-TAMWORTH | Prix FURNEYS STOCK FEEDS CLASS 2 HANDICAP-16463-Plat - 1200m - Handicap Class 2 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - 1/2 - Enc - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : Cameron Crockett
14 JUILLET 2023-AUS-SCONE | PRIX BRANXTON BATTERIES COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP-18292-Plat - 1100 metres - Handicap Ref58 - (Turf) 12 PARTANTS - 1 1/2 - Enc - Enc - 1 1/4 - 3/4 - 1/2 - Nez - ENTRAINEUR : Cameron Crockett
17 AVRIL 2023-AUS-SCONE | PRIX MURIEL HALSTEAD COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE-18404-Plat - 1100 metres - Maiden - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - 1 - 3 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 2 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : Cameron Crockett
02 AVRIL 2023-AUS-MUDGEE | PRIX BROOKVALE UNION KOALA CROWN COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE-18518-Plat - 1100 metres - Maiden - (Turf) 12 PARTANTS - 4 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - CTT - ENTRAINEUR : Cameron Crockett
26 FEVRIER 2023-AUS-TAMWORTH | PRIX TAMWORTH CITY TOYOTA COUNTRY BOOSTED SHOWCASE MAIDEN PLATE-25477-Plat - 1200 metres (Turf) 11 PARTANTS - 1 1/2 - Tete - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : Cameron Crockett
03 OCTOBRE 2022-AUS-MUSWELLBROOK |
PRIX TWO RIVER WINES COUNTRY BOOSTED 3YO&UP MAIDEN PLATE-19607-Plat - 1000 metres (Turf) 13 PARTANTS - 1 1/2 - 3/4 - Enc - 1/2 - Enc - 1 - 3/4 - ENTRAINEUR : Cameron Crockett
Page précédente |
J'ai déjà un compte.