DIVINYA MAAMORA (AR) (MAR)
DIVINYA MAAMORA (AR) (MAR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 MAI 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX BENGALI-2890-Plat - 1750m - 4 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 8 PARTANTS - 3 - 3 1/2 - LONGE - 4 - 2 - 1/2 - 10 ENTRAINEUR : Mr Daouf M'hamed
20 AVRIL 2025-MAR-MARRAKECH | PRIX TAMAZIGHT-2833-Plat - 1600m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 14 PARTANTS - 1/2 - 6 - LONGE - 2 1/2 - 2 - CTE ENC - 3 - 6 - 3 1/2 - 15 - 3 1/2 - 3 1/2 - 9 ENTRAINEUR : Mr Daouf M'hamed
11 AVRIL 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX ACHKER-2852-Plat - 1300m - 4 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 12 PARTANTS - 6 - 3/4 - 1/2 - ENC - 4 - TETE - 2 1/2 - LOIN - 2 1/2 - 1 3/4 ENTRAINEUR : Mr Daouf M'hamed
14 FEVRIER 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX EL MADOUR-4550-Plat - 1300m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 16 PARTANTS - 3/4 - 2 - 2 - ENC - 1/2 - 3 - 3/4 - LONGE - 1 1/4 - 2 - 1 1/4 - 7 - 3 - 7 - 15 ENTRAINEUR : Mr Daouf M'hamed
24 JANVIER 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX NASSIRA-4550-Plat - 1750m - 4 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 11 PARTANTS - 7 - 15 - 4 - 2 - 1 3/4 - 20 - 2 1/2 - 1 3/4 - 15 - 2 1/2 ENTRAINEUR : Mr Daouf M'hamed
05 JANVIER 2025-MAR-MARRAKECH | PRIX MAWADDA-4550-Plat - 1600m - 4 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 16 PARTANTS - TTE - 3 - 1/2 - 3 - LONGE - 3 1/2 - 2 1/2 - ENC - TTE - 3 - 1 3/4 - 3 1/2 - LOIN ENTRAINEUR : Belkady Saad
22 OCTOBRE 2024-MAR-KHEMISSET | VATOLI-4550-Plat - 1700m - 3 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 17 PARTANTS - 6 - 7 - 6 - 1/2 - 3/4 - ENC - 10 - 7 - 3 1/2 - 2 - 3 - 3/4 - 9 - LOIN - 6 ENTRAINEUR : Belkady Saad
07 OCTOBRE 2024-MAR-CASABLANCA | JABLI-4550-Plat - Handicap - 1750m - 3 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 15 PARTANTS - 3/4 - 1 3/4 - 3 1/2 - 1 1/2 - 3 1/2 - CTE ENC - TTE - TTE - 15 - 9 - 2 - 9 - LOI ENTRAINEUR : Belkady Saad
28 AOUT 2024-MAR-SETTAT | JAMIL-4550-Plat - Femelles - 1900m - 3 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 11 PARTANTS - 1 3/4 - ENC - LONGE - 2 - 1 1/2 - 15 - 3 1/2 - 4 1/2 - LOIN - 15 ENTRAINEUR : Belkady Saad
24 AOUT 2024-MAR-SETTAT |
ALLABWA-4550-Plat - Handicap - 1400m - 3 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 12 PARTANTS - ENC - C-ENC - 1 3/4 - 4 - TETE - 2 - 2 - C-ENC - 4 - 6 ENTRAINEUR : Belkady Saad
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.