DON MASTER (ARG)
DON MASTER (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 JUILLET 2024-ARG-SAN ISIDRO | PRIX Treja 2015-2103-Plat - Condicional - 1400m. (PSF) 6 PARTANTS - 1 - 3 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : OSVALDO D. DAVILA
20 JUIN 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Princesa Lake (2019) (2º Turno)-3163-Plat - Condicional - 1400m. (PSF) 11 PARTANTS - 4 - 2 1/2 - 1 - 2 - 2 - 1 - ENTRAINEUR : OSVALDO D. DAVILA
20 MAI 2024-ARG-PALERMO | PRIX Loca Mia-2551-Plat - Condicional - 1400m. (PSF) 11 PARTANTS - 2 1/2 - 1/2 - 3 - 2 - 1/2 - DH - ENTRAINEUR : OSVALDO D. DAVILA
02 MAI 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Pete The Tiger 2017-3110-Plat - Condicional - 1300m. (PSF) 15 PARTANTS - 2 - 7 - 1/4 - 1 - 1 - 1/2 - ENTRAINEUR : OSVALDO D. DAVILA
03 AVRIL 2024-ARG-SAN ISIDRO | PRIX Chiambella 2008-1641-Plat - 1200m - Piste Dirt 8 PARTANTS - Enc - 1 - 3/4 - 1 1/2 - 1/4 - Enc - ENTRAINEUR : OSVALDO D. DAVILA
28 FEVRIER 2024-ARG-SAN ISIDRO | PRIX El Graduado 2021-2574-Plat - Condicional - 1400m. (PSF) 8 PARTANTS - 7 - 9 - 1 1/2 - 1/4 - 5 - 2 - ENTRAINEUR : OSVALDO D. DAVILA
03 FEVRIER 2024-ARG-SAN ISIDRO | PRIX Imperador 2020-2424-Plat - 1200m - Piste en Herbe 6 PARTANTS - 6 - 3/4 - 7 - 3/4 - 8 - ENTRAINEUR : MIGUEL ANGEL NUNEZ
10 JANVIER 2024-ARG-SAN ISIDRO | PRIX First Mover 2016-1851-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 9 PARTANTS - Enc - 1 1/4 - DH - 3 1/2 - 1 1/2 - 9 - ENTRAINEUR : OSVALDO D. DAVILA
26 DECEMBRE 2023-ARG-PALERMO | PRIX Montesana Rye-7347-Plat - Condicional - 1600m. (PSF) 7 PARTANTS - 3 - 2 - 3/4 - 5 - 5 - 19 - ENTRAINEUR : OSVALDO D. DAVILA
02 DECEMBRE 2023-ARG-LA PLATA |
PRIX Mr. Medawi 2010-2011-4559-Plat - Condicional - 4 ans - 1400m. (PSF) 17 PARTANTS - 2 1/2 - 1 - DH - 3 - 2 - 1/4 - ENTRAINEUR : OSVALDO D. DAVILA
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.