DON'T DISS AROUND (AUS)
DON'T DISS AROUND (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 DECEMBRE 2025-AUS-DOOMBEN | Prix MAGIC MILLIONS CARNIVAL SOON BENCHMARK 68 Handicap-21714-Plat - 2070m - Handicap Ref68 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/2 - 1 - 1/2 - ENC - 1/4 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Jim Hanna
29 NOVEMBRE 2025-AUS-TOOWOOMBA | Prix FOCUS HR BENCHMARK 65 Handicap-12640-Plat - 1625m - Handicap Ref65 - (Turf) 7 PARTANTS - 1 3/4 - ENC - 2 1/2 - CTE ENC - 5 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : Jim Hanna
15 NOVEMBRE 2025-AUS-TOOWOOMBA | Prix WAGNER CIVIL BENCHMARK 70 Handicap-12712-Plat - 1300m - Handicap Ref70 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1 3/4 - DH - 1 3/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : Jim Hanna
04 NOVEMBRE 2025-AUS-TOOWOOMBA | Prix LASER CLINICS AUSTRALIA Class 4 Handicap-5682-Plat - 1200m - Handicap - (Turf) 7 PARTANTS - 3 1/4 - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - 2 3/4 - 2 1/4 ENTRAINEUR : Jim Hanna
16 OCTOBRE 2025-AUS-GATTON | Prix CONGRATULATIONS TRL PREMIERSHIP WINNERS A GRADE GATTON HAWKS BENCHMARK 65 Handicap-11236-Plat - 1400m - Handicap Ref65 - (Turf) 8 PARTANTS - 2 1/4 - 3/4 - 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1 1/4 - 2 1/4 ENTRAINEUR : Jim Hanna
25 SEPTEMBRE 2025-AUS-GATTON | Prix LADBROKES TOP 2/3/4 BETTING BENCHMARK 65 Handicap-11236-Plat - 1400m - Handicap Ref65 - (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - CTE ENC - 1/2 - 3/4 - 1/4 - ENC - 1 1/2 ENTRAINEUR : Jim Hanna
06 SEPTEMBRE 2025-AUS-TOOWOOMBA | Prix SUBZERO AIRCONDITIONING BENCHMARK 62 Handicap-12570-Plat - 1300m - Handicap Ref62 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1 - 1/4 - 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - TETE ENTRAINEUR : Jim Hanna
05 AVRIL 2025-AUS-TOOWOOMBA | Prix HAPPY 70TH BIRTHDAY RICHARD LIGHT BENCHMARK 70 Handicap-12295-Plat - 1300m - Handicap Ref70 - (Turf) 9 PARTANTS - 1 3/4 - ENC - 1 1/2 - 1 1/4 - 4 - 2 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : Jim Hanna
15 MARS 2025-AUS-TOOWOOMBA | Prix LA & MM HANCOCK BUILDERS BENCHMARK 65 Handicap-13081-Plat - 1300m - Handicap Ref65 - (Turf) 12 PARTANTS - 1 1/4 - ENC - 1 1/2 - 1 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : Jim Hanna
22 FEVRIER 2025-AUS-TOOWOOMBA |
Prix SHERRIN RENTALS Class 3 Handicap-13636-Plat - 1625m - Handicap Ref30 - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - 2 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 5 ENTRAINEUR : Jim Hanna
Page suivante |
J'ai déjà un compte.