DUG ANOTHER HOLE (AUS)
DUG ANOTHER HOLE (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 JANVIER 2026-AUS-PERTH ASCOT | Prix VALE COLIN WEBSTER HANDICAP-45977-Plat - 1400m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - CTE ENC - ENC - ENC - 1 1/4 - 1/2 - NEZ - 1/4 ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
10 JANVIER 2026-AUS-PERTH ASCOT | Prix VALE GERARD PATTERSON HANDICAP-45714-Plat - 1400m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - ENC - 1/2 - NEZ - 1/2 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
01 JANVIER 2026-AUS-PERTH ASCOT | Prix SCHWEPPES HANDICAP-45714-Plat - 1400m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
13 DECEMBRE 2025-AUS-PERTH ASCOT | Prix MORLEY GROWERS MARKET HANDICAP-45714-Plat - 1500m - 3 ans et plus - Handicap - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/2 - ENC - 1/4 - 3/4 - 1/2 - 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
29 NOVEMBRE 2025-AUS-PERTH ASCOT | Prix QUAYCLEAN HANDICAP-44944-Plat - 1400m - 3 ans et plus - Handicap - (Turf) 11 PARTANTS - ENC - ENC - 3/4 - 1/2 - DH - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
31 MAI 2025-AUS-PINJARRA PARK | Prix HAHN SUPER DRY 3.5 HANDICAP-45455-Plat - 1400m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 15 PARTANTS - NEZ - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - ENC - 3/4 ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
17 MAI 2025-AUS-BELMONT | Prix KITT LOGISTICS HANDICAP-45714-Plat - 1400m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 15 PARTANTS - ENC - 3/4 - TETE - 1/4 - 1/2 - ENC - 3/4 ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
30 AVRIL 2025-AUS-PERTH ASCOT | Prix QUAYCLEAN HANDICAP-19663-Plat - 1400m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - 1 - 3/4 - 1/2 - 3/4 - CTE ENC - ENC ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
18 AVRIL 2025-AUS-PERTH ASCOT | Prix MORLEY GROWERS MARKET HANDICAP-19337-Plat - 1500m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
02 AVRIL 2025-AUS-PERTH ASCOT |
Prix UNITE RESOURCING HANDICAP-17442-Plat - 1400m - 2 ans et plus - Handicap Ref30 - Class 3 - (Turf) 10 PARTANTS - ENC - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - ENC ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
Page suivante |
J'ai déjà un compte.