DUMA NEH D'ASTI
DUMA NEH D'ASTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 JANVIER 2022-ITY-MILAN-PRIX IGLESIAS-7 PARTANTS | 9350 Euros - Attelé - 2250 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
30 DECEMBRE 2021-ITY-BOLOGNE-PRIX LEONE-8 PARTANTS | 11000 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
19 DECEMBRE 2021-ITY-BOLOGNE-PRIX CORO LET`S PRAISE C.NAZ.3819-9 PARTANTS | 13200 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
05 DECEMBRE 2021-ITY-BOLOGNE-PRIX DORSO C.NAZ.3678-9 PARTANTS | 8800 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
26 NOVEMBRE 2021-ITY-MILAN-PRIX LEZIRA JOSSELYN-7 PARTANTS | 8800 Euros - Attelé - 2250 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
12 NOVEMBRE 2021-ITY-MILAN-PRIX GOOGOO GAAGAA II TRIS 3441-10 PARTANTS | 16500 Euros - Attelé - 1650 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
27 OCTOBRE 2021-ITY-TURIN-PRIX ELSINORE-10 PARTANTS | 8800 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
08 AOUT 2021-ITY-TURIN-PRIX COZUMEL-8 PARTANTS | 8800 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
21 JUILLET 2021-ITY-TURIN-PRIX CORDOBA-7 PARTANTS | 8800 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
03 JUILLET 2021-ITY-MILAN-PRIX LAMPUGNANO-5 PARTANTS |
8800 Euros - Attelé - 1650 mètres ENTRAINEUR : FERRERO FR. TERRAIN : Bon terrain
Page précédente |
J'ai déjà un compte.