DYLAN DOG FONT
DYLAN DOG FONT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 OCTOBRE 2022-ITY-BOLOGNE-PRIX PRIZZY HONOR II TRIS .2778-12 PARTANTS | 8250 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : E.BELLEI SOC.ALL. TERRAIN : BON
07 SEPTEMBRE 2022-ITY-CAPANNELLE-PRIX EFINSIL-7 PARTANTS | 9350 Euros - Attelé - 2100 mètres ENTRAINEUR : E.BELLEI SOC.ALL. TERRAIN : BON
27 AOUT 2022-ITY-FOLLONICA-PRIX MAGO D`AMORE II TRIS 2281-10 PARTANTS | 9350 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : E.BELLEI SOC.ALL. TERRAIN : BON
15 AOUT 2022-ITY-MONTECATINI-PRIX PIAZZA DEL POPOLO II TRIS 2184-11 PARTANTS | 9350 Euros - Attelé - 1640 mètres ENTRAINEUR : E.BELLEI SOC.ALL. TERRAIN : BON
29 JUIN 2022-ITY-CAPANNELLE-PRIX NAPOLEON BAR-8 PARTANTS | 9350 Euros - Attelé - 1640 mètres ENTRAINEUR : E.BELLEI SOC.ALL. TERRAIN : BON
16 JUIN 2022-ITY-NAPLES-PRIX ER POMATA-8 PARTANTS | 9350 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : E.BELLEI SOC.ALL. TERRAIN : BON
26 MAI 2022-ITY-BOLOGNE-PRIX DORSO-8 PARTANTS | 9350 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : E.BELLEI SOC.ALL. TERRAIN : BON
12 MAI 2022-ITY-BOLOGNE-PRIX EMESTA MO-7 PARTANTS | 9350 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : E.BELLEI SOC.ALL. TERRAIN : BON
08 AVRIL 2022-ITY-NAPLES-PRIX ZODIACO-6 PARTANTS | 10450 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : SILVESTRI O. TERRAIN : BON
26 MARS 2022-ITY-AVERSA-PRIX POMPEI C.NAZ.824-10 PARTANTS |
7150 Euros - Attelé - 2060 mètres ENTRAINEUR : SILVESTRI O. TERRAIN : BON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.