EL MARIPEPA (CHL)
EL MARIPEPA (CHL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 MAI 2022-CHL-CONCEPCION | PRIX Zucarello-7201-Plat - Condicional - 2 ans - 1000m. (PSF) 10 PARTANTS - 4 1/2 - DH - 1/2 - 1 1/2 - 2 3/4 - 7 - ENTRAINEUR : EVARISTO ALARCON J.
27 AVRIL 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Puerto Botany-8001-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. 16 PARTANTS - 6 3/4 - 1 - 1 - 3/4 - 3 3/4 - 2 3/4 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
16 AVRIL 2022-CHL-CHILE | PRIX Castellano-12838-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1200m. (PSF) 15 PARTANTS - 3 1/4 - 3 3/4 - 2 1/2 - 3 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
07 AVRIL 2022-CHL-CHILE | PRIX Aclara El DÃa-8446-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. (PSF) 12 PARTANTS - 8 3/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 2 3/4 - 1/2 - DH - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
17 MARS 2022-CHL-CHILE | PRIX Vandyke-12838-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1300m. (PSF) 13 PARTANTS - 2 1/2 - 4 - DH - 3 - 4 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
06 MARS 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Robertinho-12669-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1300m. 10 PARTANTS - 3 3/4 - 3 1/2 - DH - 3/4 - 3/4 - 5 1/2 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
19 FEVRIER 2022-CHL-CHILE | PRIX Macho Negro-12838-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1200m. (PSF) 11 PARTANTS - 9 1/4 - 3/4 - 1 1/4 - 2 - 1/2 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
12 FEVRIER 2022-CHL-CHILE | PRIX Jaime-12838-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1200m. (PSF) 14 PARTANTS - 1 1/4 - 2 - 3 3/4 - 1 - 2 1/2 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
31 JANVIER 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Joselito Host-10980-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. (PSF) 13 PARTANTS - 11 - DH - 1/4 - 4 - 1 1/4 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
22 JANVIER 2022-CHL-CHILE |
PRIX Fanuchi-12838-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1200m. (PSF) 15 PARTANTS - 1 3/4 - 4 1/4 - DH - 1 1/4 - 1 3/4 - 1 - ENTRAINEUR : LUIS MUNOZ S.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.