EMMA DEI VELTRI
EMMA DEI VELTRI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 DECEMBRE 2025-ITY-NAPLES-PRIX G.P. ROYAL MARES - TR. ALLEV II TRIS 3365-11 PARTANTS | 121000 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : G.CASILLO
23 NOVEMBRE 2025-ITY-MONTEGIORGIO-PRIX XXXVII PALIO DEI COMUNI LANF-11 PARTANTS | 154000 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : G.CASILLO
23 NOVEMBRE 2025-ITY-MONTEGIORGIO-PRIX MONI MAKER-8 PARTANTS | 8250 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : G.CASILLO
06 SEPTEMBRE 2025-ITY-CESENA-PRIX CAMPIONATO EUROPEO GRUPPO OR-5 PARTANTS | 132000 Euros - Attelé - 1660m ENTRAINEUR : G.CASILLO
06 SEPTEMBRE 2025-ITY-CESENA-PRIX CAMPIONATO EUROPEO GRUPPO OR-11 PARTANTS | 11000 Euros - Attelé - 1660m ENTRAINEUR : G.CASILLO
06 SEPTEMBRE 2025-ITY-CESENA-PRIX CAMPIONATO EUROPEO GRUPPO OR TRIS 2245-12 PARTANTS | 11000 Euros - Attelé - 1660m ENTRAINEUR : G.CASILLO
15 AOUT 2025-ITY-MONTECATINI-PRIX G.P. CITTA DI MONTECATINI-FI-9 PARTANTS | 100980 Euros - Attelé - 1640m ENTRAINEUR : G.CASILLO
15 AOUT 2025-ITY-MONTECATINI-PRIX CITTA DI MONTECATINI-CANDLEL C.NAZ.2027 -8 PARTANTS | 10010 Euros - Attelé - 1640m ENTRAINEUR : G.CASILLO
26 JUILLET 2025-ITY-MONTECATINI-PRIX PARCO DI PINOCCHIO COLLODI -7 PARTANTS | 10010 Euros - Attelé - 1640m ENTRAINEUR : G.CASILLO
27 JUIN 2025-ITY-NAPLES-PRIX G.P. FRECCIA D'EUROPA - TROF II TRIS 1612-11 PARTANTS |
154000 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : G.CASILLO
Page suivante |
J'ai déjà un compte.