ENCOUNTERED (IRE)
ENCOUNTERED (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 FEVRIER 2023-HK-HAPPY VALLEY | PRIX TSUI MAN HANDICAP-223266-Plat - 1650m - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Nez- 3/4- 3/4- 1/4- 1/4- 1/4- 3/4- Nez ENTRAINEUR : K L MAN
11 JANVIER 2023-HK-HAPPY VALLEY | PRIX CLEVELAND HANDICAP-227544-Plat - 1650m - Class 3 - Piste en herbe 11 PARTANTS - 1- 3 1/4- 1/2- 3/4- 3/4- 3/4- 1- 1 ENTRAINEUR : K L MAN
14 DECEMBRE 2022-HK-HAPPY VALLEY | PRIX SAND MARTIN HANDICAP-233415-Plat - 1650m - Class 3 - Piste en herbe 11 PARTANTS - 2 1/4- 1/4- 1/4- 1 3/4- 1- Nez- 1 1/4- 3 1/2 ENTRAINEUR : K L MAN
12 NOVEMBRE 2022-HK-SHA TIN | PRIX PANASONIC MINI ICE FOOD FREEZER HANDICAP-244530-Plat - 1650m - Class 3 - PSF 12 PARTANTS - 5- 4- Nez- 1 1/2- 1/2- Nez- 3/4- 1/2 ENTRAINEUR : K L MAN
23 OCTOBRE 2022-HK-SHA TIN | PRIX SHRIKE HANDICAP-246753-Plat - 1600m - Class 3 - Piste en herbe 11 PARTANTS - 3/4- 1/4- 1/2- 1/2- Nez- 1- 1/2- 1/4 ENTRAINEUR : K L MAN
25 SEPTEMBRE 2022-HK-SHA TIN | PRIX HING MAN HANDICAP-240811-Plat - 1600m - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - Nez- 1/2- 1 1/4- 1/4- 3/4- Nez- 1/2- 3/4 ENTRAINEUR : K L MAN
11 SEPTEMBRE 2022-HK-SHA TIN | PRIX SUNSET PEAK HANDICAP-218631-Plat - 1400m - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - Nez- 1 1/4- 1/4- 1/2- Nez- 1/2- Nez- Nez ENTRAINEUR : K L MAN
16 JUILLET 2022-HK-SHA TIN | PRIX SIGHT WINNER HANDICAP-195516-Plat - 1600m - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 1- 1- 2 1/2- 1/4- 3/4- 3/4- 1/4- 1 3/4 ENTRAINEUR : K L MAN
01 JUILLET 2022-HK-SHA TIN | PRIX SPORTSMANSHIP 1600M HANDICAP-190997-Plat - 1600m - Class 3 - Piste en herbe 13 PARTANTS - CTT- 2 1/2- 3/4- 1/4- 3/4- 2 1/4- 4 1/2- 1 ENTRAINEUR : K L MAN
12 JUIN 2022-HK-SHA TIN |
PRIX NEEDLE HILL HANDICAP-186904-Plat - 1400m - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 2 1/4- 1/4- Nez- 1/4- 3/4- 3/4- 1/2- 1 ENTRAINEUR : K L MAN
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.