FAST MOTION (USA)
FAST MOTION (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 DECEMBRE 2025-USA-PENN NATIONAL | Race 9 - Claiming-6462-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus Race 9 - Claiming-6462-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : Jean Aguilar
20 NOVEMBRE 2025-USA-PENN NATIONAL | Race 4 - Claiming-6517-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus Race 4 - Claiming-6517-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : Howard Jr Brown
24 SEPTEMBRE 2025-USA-PENN NATIONAL | Race 3 - Claiming-6462-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus Race 3 - Claiming-6462-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : Howard Jr Brown
03 SEPTEMBRE 2025-USA-PENN NATIONAL | Race 6 - Claiming-6462-Plat - A réclamer - 1100m - 3 ans et plus Race 6 - Claiming-6462-Plat - A réclamer - 1100m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : Howard Jr Brown
12 MAI 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Allowance Optional Claiming-57009-Plat - Allowance Optional Claiming - 1000m. 8 PARTANTS - 5 - 1/2 - 1/2 - 2 3/4 - 3/4 - DH - ENTRAINEUR : JOSE D'ANGELO
21 AVRIL 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Starter Optional Claiming-37962-Plat - Starter Optional Claiming - 1100m. (PSF) 5 PARTANTS - 11 - 1/4 - 10 - 7 1/2 - ENTRAINEUR : JOSE D'ANGELO
26 DECEMBRE 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Race 3-31193-Plat - 1000m - Masse Commune avec l'Hippodrome (Xpressbet) - Polytrack - 1000m - Flat racing - FOR FILLIES TWO YEARS OLD WHICH HAVE STARTED FOR A CLAIMING PRICE OF $16,000 OR LESS AND WHICH HAVE NEVER 6 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : Jose Francisco D'Angelo
10 NOVEMBRE 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Allowance Optional Claiming-48113-Plat - Allowance Optional Claiming - 1700m. (PSF) 7 PARTANTS - Enc - 3 3/4 - 3 3/4 - 4 3/4 - 20 - 9 3/4 - ENTRAINEUR : JOSE D'ANGELO
09 SEPTEMBRE 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Starter Optional Claiming-32407-Plat - Starter Optional Claiming - 1000m. (PSF) 6 PARTANTS - 1 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - 4 3/4 - 3 - ENTRAINEUR : JOSE D'ANGELO
02 SEPTEMBRE 2023-USA-GULFSTREAM PARK |
PRIX Maiden Claiming-34259-Plat - Maiden Claiming - 1100m. (PSF) 9 PARTANTS - Enc - CT Enc - Enc - 1 1/4 - 4 1/2 - 2 3/4 - ENTRAINEUR : JOSE D'ANGELO
Page suivante |
J'ai déjà un compte.