FATIH GRINE (AR) (MAR)
FATIH GRINE (AR) (MAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 JANVIER 2026-MAR-MEKNES | PRIX SIDI DGHOUGHI-7435-Plat - 2000m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 11 PARTANTS - 3 - LONGE - 3 1/2 - 1 3/4 - LONGE - 9 - 1 3/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
25 NOVEMBRE 2025-MAR-KHEMISSET | PRIX MASHHAR-6518-Plat - 2100m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 16 PARTANTS - NEZ - 3 - 1 3/4 - 6 - 5 - C-ENC - 4 - NEZ - 3 1/2 - 5 - 6 - LOIN - 15 - 3/4 - 10 ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
20 NOVEMBRE 2025-MAR-MEKNES | PRIX HANIA-5587-Plat - Handicap - 1800m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 9 PARTANTS - C-TET - 6 - 3 1/2 - 1 1/2 - 15 - LOIN - LOIN ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
11 OCTOBRE 2025-MAR-SETTAT | PRIX KESRA-4677-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 15 PARTANTS - 1 1/2 - CTE ENC - 1 3/4 - 1/2 - 3/4 - 4 1/2 - 2 - 1/2 - 4 1/2 - 7 - 6 - 15 - 3 - ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
04 OCTOBRE 2025-MAR-SETTAT | PRIX MISS DIANE-5650-Plat - 1900m - 4 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 12 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 6 - ENC - 1 3/4 - 1/2 - 8 - 1 1/2 - NEZ - LOIN - 7 ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
25 SEPTEMBRE 2025-MAR-MEKNES | PRIX AKABLIA-6604-Plat - 1700m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 9 PARTANTS - 1 3/4 - 2 - 3/4 - 4 - 6 - LONGE - 4 - 3 1/2 ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
11 SEPTEMBRE 2025-MAR-MEKNES | PRIX MEZOURFA-6579-Plat - 1900m - 4 ans - Arabes Purs - Corde a Droite 9 PARTANTS - 4 - 1 3/4 - ENC - 1 3/4 - LONGE - 1 1/4 - 2 - 6 ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
04 SEPTEMBRE 2025-MAR-MEKNES | PRIX ALWAHA-5709-Plat - Handicap - 1700m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 16 PARTANTS - TTE - LONGE - 3/4 - 1 1/2 - 4 - 4 1/2 - 4 - 5 - TTE - 3 1/2 - 15 - LOIN - 9 - LO ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
22 AOUT 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX ENYL-4748-Plat - Handicap - 1300m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 16 PARTANTS - 1 1/2 - C-TET - 2 1/2 - 1/2 - 4 - 3 1/2 - TETE - 1 1/4 - 15 - 9 - 3 1/2 - 6 ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
16 AOUT 2025-MAR-SETTAT |
PRIX SHADANI-5693-Plat - 1900m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite 14 PARTANTS - TTE - 3 - TTE - 3 1/2 - LONGE - 7 - CTE ENC - 15 - LOIN - 9 - 6 ENTRAINEUR : Mr Bajjou Jamal
Page suivante |
J'ai déjà un compte.