FEIMAZUO (AUS)
FEIMAZUO (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 JANVIER 2026-AUS-ORANGE | Prix WIN NETWORK BENCHMARK 66 HANDICAP-15429-Plat - 1280m - Handicap Ref66 - (Turf) 10 PARTANTS - ENC - 1 3/4 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 2 1/4 ENTRAINEUR : Alison Smith
15 DECEMBRE 2025-AUS-ORANGE | Prix HOTEL CANOBOLAS COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 66 HANDICAP-16949-Plat - 1000m - Handicap Ref66 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : Alison Smith
03 MAI 2025-AUS-HAWKESBURY | Prix TAB HIGHWAY HANDICAP-68571-Plat - 1500m - 3 ans et plus - Handicap - Class 2 - (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/4 - CTT ENTRAINEUR : Alison Smith
11 AVRIL 2025-AUS-ORANGE | Prix ON-TRAC AG CLASS 1 SHOWCASE HANDICAP-16575-Plat - 1400m - Handicap - Class 1 - (Turf) 13 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : Alison Smith
23 MARS 2025-AUS-ORANGE | Prix THE ORIANA ORANGE COUNTRY BOOSTED CLASS 2 HANDICAP-17442-Plat - 1400m - Handicap - Class 2 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1/4 - NEZ - 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : Alison Smith
28 FEVRIER 2025-AUS-ORANGE | Prix IDEAL CONDITIONS AIR CON & HEATING SHOWCASE COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP-20958-Plat - 1300m - Handicap Ref58 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/2 - CTT - NEZ - 1/2 - ENC - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : Alison Smith
16 FEVRIER 2025-AUS-DUBBO | Prix BARASTOC FURLONG COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE-18182-Plat - 1400m - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - ENC - 1 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Alison Smith
31 JANVIER 2025-AUS-BATHURST | Prix THANK YOU KARLA MCDIARMID COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP-17857-Plat - 1200m - Handicap - (Turf) 8 PARTANTS - CTT - 2 1/2 - 2 1/2 - 2 1/4 - 1/2 - 1 3/4 - 7 1/4 ENTRAINEUR : Alison Smith
10 JANVIER 2025-AUS-ORANGE | Prix ANGULLONG WINES COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP-18072-Plat - 1000m - Handicap - (Turf) 12 PARTANTS - 3/4 - ENC - 1/4 - 1 3/4 - CTT - 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Alison Smith
19 JUIN 2024-AUS-DUBBO |
PRIX RAMS MOTEL/BOSS AGRICULTURE SHOWCASE SUPER MAIDEN PLATE-30674-Plat - 1600 metres - Maiden - (Turf) 10 PARTANTS - 1 - 1 1/4 - CTT - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Alison Smith
Page suivante |
J'ai déjà un compte.