FLASHY APACHE (SAF)
FLASHY APACHE (SAF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 DECEMBRE 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix WSB GRAND HERITAGE 20 DECEMBER MR 86 HANDICAP-6247-Plat - 1800m - Handicap - Course B - (Herbe) Corde à droite 14 PARTANTS - 2 1/4 - 1 1/2 - ENC - 1/2 - 1 1/4 - 1 3/4 - 1/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
20 NOVEMBRE 2025-SAF-VAAL | Prix BUY 4 SUMMER GARDEN TICKETS ONLY PAY FOR 3 MIDDLE STAKES-8060-Plat - 2000m - Course B - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - 3 1/4 - 1/2 - 3/4 - TETE - 1 1/4 - 6 3/4 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
09 NOVEMBRE 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix BETWAY MR 106 HANDICAP-8008-Plat - 1800m - Handicap - Course A - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4 - 2 1/4 - 1 3/4 - 13 1/2 - 5 1/4 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
30 OCTOBRE 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 95 HANDICAP-6494-Plat - 2000m - Handicap - Course B - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 1/4 - 3 1/4 - 1 1/2 - 2 1/2 - 2 1/2 - 2 1/4 - 2 1/4 - 7 1/2 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
09 OCTOBRE 2025-SAF-VAAL | Prix ALLIED STEELRODE CHARITY MILE 1 NOVEMBER MR 96 HANDICAP-6432-Plat - 1600m - Handicap - Course B - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 2 - TETE - 1/4 - 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
08 MAI 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix TAB.CO.ZA MR 96 HANDICAP-5281-Plat - 2000m - Handicap - Course B - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 1 3/4 - 3/4 - 3/4 - 1 1/2 - 3 1/4 - 2 1/4 - 1 3/4 - 9 1/4 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
15 AVRIL 2025-SAF-VAAL | Prix FOR HOSPITALITY BOOKINGS CALL 0116811796 MR 96 HANDICAP-7092-Plat - 1800m - Handicap - Course B - (Herbe) Corde à droite 16 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 3/4 - TETE - 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
22 MARS 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix TAKE A BET WINA NUMBA NUMBA MIDDLE STAKES-8085-Plat - 2000m - Course B - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 2 1/4 - 1/2 - 1/4 - 2 - 2 3/4 - 1 - 3 - -11 3/4 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
27 FEVRIER 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix BOOK FOR CLASSIC DAY 1 MARCH MR 97 HANDICAP-7788-Plat - 1800m - Handicap - Course B - (Herbe) Corde à droite 12 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
24 AOUT 2024-SAF-TURFFONTEIN |
Prix RACING240 FOR RACING. FOR YOU PINNACLE STAKES-6088-Plat - 1600m - Course A - (Herbe) Corde à droite 6 PARTANTS - 3 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Tyrone Zackey
Page suivante |
J'ai déjà un compte.