FRANCE'S BOY (AUS)
FRANCE'S BOY (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 MAI 2025-AUS-MURRAY | Prix B&L Cox Electrical Handicap-37356-Plat - 1600m - Handicap Ref74 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/2 - 1 1/2 - 2 1/4 - 3/4 - 3/4 - NEZ - 1 1/4 ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
17 MAI 2025-AUS-MORPHETTVILLE | Prix PFD Food Services Handicap-28571-Plat - 1550m - Handicap Ref64 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - ENC - 1 1/2 - 1/2 - 1/4 - 2 3/4 ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
26 AVRIL 2025-AUS-MORPHETTVILLE | Prix Croser Handicap-41667-Plat - 1600m - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - CTE ENC - 3/4 - 1/4 - ENC - 3/4 - 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
19 AVRIL 2025-AUS-OAKBANK | Prix Simon Tolley The Vintage-59583-Plat - 1400m - Handicap - (Turf) 14 PARTANTS - TETE - 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1 1/2 - 3/4 - ENC ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
05 AVRIL 2025-AUS-MORPHETTVILLE | Prix Croser Handicap-30055-Plat - 1400m - Handicap Ref68 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - ENC - 1 1/2 - 3/4 - 2 1/4 - 1 3/4 - 3/4 ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
08 FEVRIER 2025-AUS-MORPHETTVILLE | Prix The Fotobase Group Handicap-39394-Plat - 1600m - Handicap Ref78 - (Turf) 8 PARTANTS - ENC - 1 1/2 - 3/4 - 1 - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
25 JANVIER 2025-AUS-MORPHETTVILLE | Prix Festival Hire Handicap-39157-Plat - 1600m - Handicap Ref78 - (Turf) 7 PARTANTS - 1 1/2 - DH - 1 - 1/4 - 1/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
11 JANVIER 2025-AUS-MURRAY | Prix Sportsbet Same Race Multi Handicap-33133-Plat - 1600m - Handicap Ref72 - (Turf) 8 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - ENC - 2 1/4 - TETE - 3/4 - 6 1/4 ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
04 JANVIER 2025-AUS-MURRAY | Prix Thomas Farms Handicap-30120-Plat - 1400m - Handicap Ref64 - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1 - 1 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
21 DECEMBRE 2024-AUS-MURRAY |
Prix Thomas Farms Handicap-32934-Plat - 1600m - Handicap Ref66 - (Turf) 11 PARTANTS - 1 3/4 - NEZ - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : John Hickmott & Carrina Riggs
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.