FUSHIMI INARI (SAF)
FUSHIMI INARI (SAF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 MARS 2024-SAF-VAAL | Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 80 HANDICAP-5065-Plat - 2400m - Handicap - Course C - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1/2- ENC- 3 1/4- 2 1/2- 3- TET- 3- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
08 FEVRIER 2024-SAF-TURFFONTEIN | Prix WWW.TAB4RACING.COM MR 84 HANDICAP-5453-Plat - 2600m - Handicap - Course C - (Herbe) Corde à droite 5 PARTANTS - 1/2- ENC- 3 1/2- 7- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
13 JANVIER 2024-SAF-TURFFONTEIN | Prix RACING240 FOR RACING. FOR YOU MR 74 HANDICAP-4950-Plat - 2000m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 5- 1/2- 3/4- 3/4- 1/2- 1/2- 7- 3- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
02 JANVIER 2024-SAF-VAAL | Prix BOOK A TABLE CALL 011 681 1796 MR 72 HANDICAP-4140-Plat - 1800m - Handicap - Course C - (Herbe) Corde à droite 12 PARTANTS - 1/4- 1/4- 1- 1/2- TET- 1/2- TET- 3/4- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
07 DECEMBRE 2023-SAF-VAAL | Prix FREE KIDDIES ENTERTAINMENT 09 DECEMBER MR 95 OPEN HANDICAP-4870-Plat - 1600m - Handicap - Course B - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1/2- 1 1/2- 2- 1/2- 1/2- 1 3/4- 1 3/4- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
17 NOVEMBRE 2023-SAF-TURFFONTEIN | Prix FREE KIDDIES ENTERTAINMENT 25 NOVEMBER MR 76 HANDICAP-5060-Plat - 1600m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1/2- 2- 1/4- 1 1/4- ENC- 1- 3 1/4- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
28 OCTOBRE 2023-SAF-TURFFONTEIN | Prix SEE YOU AT THE BETWAY SUMMER CUP 25 NOVEMBER MR 76 HANDICAP-4997-Plat - 1600m - Handicap - Course C - (Herbe) Corde à droite 12 PARTANTS - 1 1/2- 1 3/4- 1 1/4- ENC- 1- 1/4- 1 1/4- 1/2- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
31 AOUT 2023-SAF-VAAL | Prix EQUUS CHAMPION TWO-YEAR-OLD FEMALE MRS GERIATRIX MAIDEN PLATE-3812-Plat - 1600m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 6 PARTANTS - 1- 1 1/4- 5- 4- 11- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
13 JUILLET 2023-SAF-VAAL | Prix WWW.SOCCER6.CO.ZA MAIDEN PLATE-3651-Plat - 1700m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 7 PARTANTS - 2 1/4- ENC- 1/2- 1/4- 1- 17- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
27 JUIN 2023-SAF-VAAL |
Prix 4RACING THANKS & APPRECIATES CHRIS JONKER RACING STABLE MAIDEN PLATE-3559-Plat - 1600m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - ENC- 1 3/4- 1 1/4- 1 3/4- TET- 3 1/4- 1/2- 5- ENTRAINEUR : Stuart Pettigrew
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.