GLORY WINNER
GLORY WINNER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 MARS 2025-ITY-FIRENZE-PRIX ETRURIA FEMMINE C.NAZ.659 -9 PARTANTS | 25300 Euros - Attelé - 2020m ENTRAINEUR : E.B.HANSEN
16 FEVRIER 2025-ITY-TREVISO-PRIX STRADE PER LE CLASS. ANACT S C.NAZ.397 -10 PARTANTS | 20900 Euros - Attelé - 2060m ENTRAINEUR : E.B.HANSEN
15 DECEMBRE 2024-ITY-FOLLONICA-PRIX CHIUSURA-7 PARTANTS | 10560 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : E.B.HANSEN
29 NOVEMBRE 2024-ITY-MILAN-PRIX MOSA FERM-7 PARTANTS | 14300 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : E.B.HANSEN
27 OCTOBRE 2024-ITY-MILAN-PRIX DIV. FEMM.ANACT STAKES+MEM U TRIS 2613-12 PARTANTS | 20900 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : E.B.HANSEN
12 OCTOBRE 2024-ITY-CAPANNELLE-PRIX MEM.FRANCO ALBONETTI CRITERI C.NAZ.2458-10 PARTANTS | 30030 Euros - Attelé - 2100 mètres ENTRAINEUR : HANSEN E.B. TERRAIN : BON
19 SEPTEMBRE 2024-ITY-BOLOGNE-PRIX ROUNDS C.NAZ.2219-8 PARTANTS | 8800 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : HESLOUIN C. TERRAIN : BON
25 AOUT 2024-ITY-MODENA-PRIX ISOLA DI FAVIGNANA-9 PARTANTS | 7700 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : HESLOUIN C. TERRAIN : BON
01 AOUT 2024-ITY-MILAN-PRIX DORSTEN-5 PARTANTS |
7700 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : HESLOUIN C.
Page précédente |
J'ai déjà un compte.