GOING WELL (BRZ)
GOING WELL (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO TRIPLICE COROADA - 1998-3277-Plat - 1400m - Pista Areia encharcada 9 PARTANTS - 1 3/4 - 4 - 5 3/4 - 3/4 - 3 3/4 - 2 1/2 - 2 - Loin ENTRAINEUR : C.G.NETTO
22 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO CEDRO-0-Plat - 1300m - Pista Grama leve 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
18 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO STEWART-2854-Plat - 1500m - Pista Grama 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
19 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO GOOD REPORT (ARG) - 2007-0-Plat - 1500m - Pista Areia pesada 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
20 SEPTEMBRE 2025-BRZ-SAO PAULO | PREMIO SUN OF HILL - 2023-0-Plat - 1500m - Pista Grama leve 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
30 AOUT 2025-BRZ-SAO PAULO | PREMIO ESPECIAL COMANDO MILITAR DO SUDESTE-0-Plat - 1600m - Pista Grama leve 6 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
12 JUILLET 2025-BRZ-SAO PAULO | PREMIO ESPECIAL CAMPEõES DAS ESTATISTICAS TEMPORADA 2024/2025 - CRIADOR (GERAL): HARAS OLD FRIENDS LTDA-0-Plat - 1800m - Pista Grama leve 6 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
07 JUIN 2025-BRZ-SAO PAULO | PREMIO QUISAR -2023-0-Plat - 1600m - Pista Grama pesada 6 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
24 MAI 2025-BRZ-SAO PAULO | PREMIO PIVOT CENTRAL-0-Plat - 1600m - Pista Grama macia 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
17 MAI 2025-BRZ-SAO PAULO |
PREMIO SUCO DE UVA-0-Plat - 1300m - Pista Grama leve 6 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
Page suivante |
J'ai déjà un compte.