GOLD DE GRACE (SAF)
GOLD DE GRACE (SAF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 FEVRIER 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix RACING240 FOR RACING. FOR YOU MAIDEN PLATE-6286-Plat - 1800m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 1 1/4 - 13 1/2 - 2 1/4 - 3 1/4 - 7 1/4 - 7 1/2 - 2 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Chris Jonker
21 JANVIER 2025-SAF-VAAL | Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MAIDEN PLATE-6135-Plat - 1800m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 7 - 1 1/4 - 4 - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - 2 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Chris Jonker
24 DECEMBRE 2024-SAF-VAAL | Prix 4RACING WELCOMES YOU WORK RIDERS MAIDEN PLATE-5497-Plat - 1600m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 3/4 - 2 3/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4 - 5 1/2 ENTRAINEUR : Chris Jonker
11 NOVEMBRE 2024-SAF-TURFFONTEIN | Prix BETWAY MAIDEN PLATE-6283-Plat - 1600m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 1/4 - 5 3/4 - 3 1/2 - 3/4 - 3/4 - 2 1/4 - 4 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Chris Jonker
31 OCTOBRE 2024-SAF-VAAL | Prix RACING240 FOR RACING. FOR YOU MAIDEN PLATE-5500-Plat - 1700m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - TETE - TETE - 3/4 - 1/4 - 3/4 - 2 3/4 - 3 - 1 1/4 ENTRAINEUR : Chris Jonker
19 OCTOBRE 2024-SAF-TURFFONTEIN | Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MAIDEN PLATE-5506-Plat - 1600m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 2 3/4 - 3/4 - 1 1/4 - 1 3/4 - 2 1/2 - 1 3/4 - 3/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Chris Jonker
01 OCTOBRE 2024-SAF-VAAL | Prix BETWAY MAIDEN PLATE-5327-Plat - 1800m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 5 3/4 - 2 1/4 - 3/4 - 1 - 1/2 - ENC - ENC - 1 3/4 ENTRAINEUR : Chris Jonker
19 SEPTEMBRE 2024-SAF-VAAL | Prix BETWAY WELCOMES YOU MAIDEN HANDICAP-3805-Plat - 1600m - Handicap - Course E - Maiden - (Herbe) Corde à droite 14 PARTANTS - 2 - 1/2 - 1 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Chris Jonker
31 AOUT 2024-SAF-TURFFONTEIN | Prix BETWAY MAIDEN PLATE-4566-Plat - 1800m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1/2 - 3 - 3/4 - 1 - 1 3/4 - 3 3/4 - 13 1/2 ENTRAINEUR : Chris Jonker
08 AOUT 2024-SAF-VAAL |
Prix 4RACING WELCOMES YOU WORK RIDERS MAIDEN HANDICAP-3805-Plat - 1200m - Handicap - Course E - Maiden - (Herbe) Corde à droite 7 PARTANTS - 1/4 - 3/4 - 4 3/4 - 2 1/4 - 4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Chris Jonker
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.