GOOD DADDY (ARG)
GOOD DADDY (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 AOUT 2025-ARG-LA PLATA | PRIX AMERICAN CHARITY 2021-2022-2886-Plat - 5 ans et plus - 1400m - Piste en Dirt 8 PARTANTS - TTE - 3 - 7 - 2 - 6 - 1 ENTRAINEUR : JOSE M. ANDRADA
29 JUILLET 2025-ARG-LA PLATA | PRIX INTERDETTO 2016-2933-Plat - 5 ans et plus - 1500m - Piste en Dirt 11 PARTANTS - CTT Enc - Enc - 6 1/4 - 1 - 2 - 1 ENTRAINEUR : JOSE M. ANDRADA
24 JUIN 2025-ARG-LA PLATA | PRIX NUN S VEIL-4297-Plat - 4 ans - 1400m - Piste en Dirt 16 PARTANTS - 1 1/2 - 3 - DH - 1 1/2 - 4 - 1 ENTRAINEUR : JOSE M. ANDRADA
12 DECEMBRE 2024-ARG-LA PLATA | PRIX CARTA DE AMOR 2019-4255-Plat - 4 ans - 1400m - Piste en Dirt 6 PARTANTS - 4 - 2 - DH - 3 - 3/4 ENTRAINEUR : ADRIAN O. BONACHINA
28 NOVEMBRE 2024-ARG-LA PLATA | PRIX KING STRIPES-4360-Plat - 4 ans - 1500m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - 6 - 4 - 1 - 2 - 1 - 1 1/2 ENTRAINEUR : ADRIAN O. BONACHINA
14 NOVEMBRE 2024-ARG-LA PLATA | PRIX MUY ALEGRE-4255-Plat - 4 ans - 1400m - Piste en Dirt 10 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 2 - 2 - 1 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : ADRIAN O. BONACHINA
12 SEPTEMBRE 2024-ARG-LA PLATA | PRIX APRESADA 2005-3615-Plat - 4 ans - 1400m - Piste en Dirt 9 PARTANTS - 1 - 1 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1 - 6 ENTRAINEUR : JUAN C. CESAR
25 AOUT 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Stripestar 2010-3416-Plat - Condicional - 4 ans - 1400m. (PSF) 5 PARTANTS - 1 1/2 - 8 - 9 - ENTRAINEUR : JOSE M. ANDRADA
13 AOUT 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Travelwell 2016-3416-Plat - Condicional - 4 ans - 1400m. (PSF) 15 PARTANTS - TTE - 3 1/4 - 3 - 1/4 - 1 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : JOSE M. ANDRADA
23 JUILLET 2024-ARG-LA PLATA |
PRIX Domingo Soleado 2010-2979-Plat - Condicional - 4 ans - 1500m. (PSF) 13 PARTANTS - CTT - 5 - 1 - 2 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : JOSE M. ANDRADA
Page suivante |
J'ai déjà un compte.