GRIS DE PERLES
GRIS DE PERLES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 JANVIER 2026-PAU | PRIX DE LIVRON-18200-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2000 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +33 14 PARTANTS - 1 3/4 - CTE - 1 1/2 - NEZ - 3/4 - CTE - 1 1/2 - 3/4 - 8 - 1 1/4 - NEZ - 1 1/4 - ENTRAINEUR : CADOT L. TERRAIN : STANDARD Après avoir évolué à l'arrière-garde, a conclu fort honorablement sans avoir toutes ses aises.
20 DECEMBRE 2025-PAU | PRIX DE GAN-13400-Plat - Handicap Classe 4 - 3 ans et Plus - 2000 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +34/+35 16 PARTANTS - ENC - 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - ENC - 1/2 - TETE - 3/4 - CTE - ENC - NEZ - CTE - 1/2 - ENTRAINEUR : CADOT L. TERRAIN : STANDARD Après avoir attendu en retrait, a bien conclu, ratant de peu le succès sans avoir toutes ses aises.
04 NOVEMBRE 2025-BORDEAUX LE BOUSCAT | PRIX BERTRAND DU VIVIER-16300-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Ref: +31 13 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - 4 - NEZ - CTT - TETE - 1 3/4 - 1 1/4 - 7 - 1 1/4 - 6 - 2 1/2 ENTRAINEUR : CADOT L. TERRAIN : COLLANT N'a joué aucun rôle utile.
14 OCTOBRE 2025-BORDEAUX LE BOUSCAT | PRIX JACQUES MEILHAN BORDES-16300-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Ref: +31 12 PARTANTS - 1 3/4 - 1 1/4 - 5 - 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1/4 - 2 1/2 - 3/4 - 10 - 1 3/4 ENTRAINEUR : CADOT L. TERRAIN : SOUPLE
09 JUIN 2025-DAX | PRIX ALPHONSE XIII-13000-Plat - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite 11 PARTANTS - 3- 1 1/4- 2- 1 3/4- 3 1/2- 1- 12- 5- ENTRAINEUR : DE WATRIGANT D. TERRAIN : BON
08 JANVIER 2024-PAU | PRIX DE CAUTERETS-23000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25 15 PARTANTS - 1 1/4- 1 1/2- CTT- ENC- CTE- 3/4- 3/4- CTT- 2 1/2- 1- ENTRAINEUR : BONIN (S) C. TERRAIN : STANDARD Aux derniers rangs pour aborder la ligne droite, a conclu de remarquable façon.
01 DECEMBRE 2023-PAU | PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST-17000-Plat - Maiden - 3 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à droite 16 PARTANTS - 3/4- 1/2- 1/4- 2 1/2- CTT- 1/4- 1- 1 3/4- CTE- 3/4- ENTRAINEUR : BONIN (S) C. TERRAIN : STANDARD
04 AVRIL 2023-TOULOUSE | PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE-21000-Plat - Males et Hongres - Maiden - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite 8 PARTANTS - 1- CTE- 6 1/2- CTE- 4 1/2- 8- 1- ENTRAINEUR : BONIN (S) C. TERRAIN : TR SOUPLE
06 MARS 2023-TOULOUSE |
PRIX DE BELMONT-21000-Plat - Males et Hongres - Maiden - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite 8 PARTANTS - 3/4- 1- 1- 1- 1/4- 5 1/2- ENTRAINEUR : BONIN (S) C. TERRAIN : BON
|
J'ai déjà un compte.