HARBOUR VISION (GB)
HARBOUR VISION (GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 NOVEMBRE 2019-GB-KEMPTON | PRIX MATCHBOOK TIME TO MOVE OVER HANDICAP-0-Plat - 1400 mètres - Handicap - (PSF) 13 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 1/5 - 1/2 - 1/3 - 1/5 - ENTRAINEUR : SHAW D.
31 OCTOBRE 2019-GB-CHELMSFORD | PRIX IRISH LOTTO AT TOTESPORT.COM HANDICAP-0-Plat - 2000 mètres - Handicap - (PSF) 11 PARTANTS - 1/3 - 1/2 - 1 3/4 - 1/3 - 1/2 - 1/2 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : SHAW D.
26 OCTOBRE 2019-GB-CHELMSFORD | PRIX BET TOTEQUADPOT AT TOTESPORT.COM HANDICAP-0-Plat - 1600 mètres - Handicap - (PSF) 10 PARTANTS - Enc - 1 - 1/2 - 1/3 - 1 1/4 - 3 - 1/3 - ENTRAINEUR : SHAW D.
04 SEPTEMBRE 2019-GB-CHELMSFORD | PRIX DOUBLE DELIGHT HAT-TRICK HEAVEN AT TOTESPORT.COM H-0-Plat - 1600 mètres - Handicap - (PSF) 11 PARTANTS - 1 3/4 - 1/3 - 1/3 - 1/2 - 1/3 - 3/4 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : SHAW D.
17 AOUT 2019-GB-NEWMARKET | PRIX UNIBET GREY HORSE HANDICAP-0-Plat - 1200 mètres - Handicap 16 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/5 - Enc - 1/3 - 1 - ENTRAINEUR : SHAW D.
03 AOUT 2019-GB-NEWMARKET | PRIX ST ANDREWS BUREAU HANDICAP-0-Plat - 1600 mètres - Handicap 6 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1 1/4 - 2 3/4 - 2 3/4 - ENTRAINEUR : SHAW D.
20 JUILLET 2019-GB-HAYDOCK | PRIX STEVE YARBOROUGH MEMORIAL HANDICAP-0-Plat - 2000 mètres - Handicap 11 PARTANTS - 1/3 - 3/4 - 1/5 - 1 1/2 - 2 1/2 - 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : SHAW D.
26 JUIN 2019-GB-KEMPTON | PRIX 32RED HANDICAP-10220-Plat - 1600 mètres - Handicap - (PSF) 14 PARTANTS - 3 - 1/3 - 1 - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : SHAW D.
14 JUIN 2019-GB-YORK | PRIX IRISH THOROUGHBRED MARKETING HANDICAP-16109-Plat - 1400 mètres - Handicap 19 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 3/4 - 1/3 - 2 1/4 - 1/3 - ENTRAINEUR : SHAW D.
27 MAI 2019-GB-CHELMSFORD |
PRIX CELEBRATE MAY'S HERO NIGEL SEAMAN HANDICAP-10305-Plat - 1400 mètres - Handicap - (PSF) 14 PARTANTS - 2 1/2 - 1/5 - 1/5 - 1/2 - 1/2 - 1 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : SHAW D.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.