HIS EMINENCE (AUS)
HIS EMINENCE (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 NOVEMBRE 2025-AUS-PINJARRA PARK | Prix ALCOA PINJARRA GRANDSTAND CUP-22472-Plat - 1500m - 3 ans et plus - Handicap Ref50 - Class 5 - (Turf) 15 PARTANTS - CTT - 3 - TETE - 1/2 - 1/2 - ENC - ENC ENTRAINEUR : Peter Bamford
26 OCTOBRE 2025-AUS-LAVERTON | Prix BRIGHTSTAR RESOURCES LAVERTON CUP-16854-Plat - 1600m - 3 ans et plus - Handicap - (Dirt) 8 PARTANTS - 6 1/4 - 4 1/4 - 6 1/2 - 3/4 - 3 1/2 - 5 1/2 - 5 3/4 ENTRAINEUR : Peter Bamford
28 SEPTEMBRE 2025-AUS-TOODYAY | Prix ROHAN JEWELLERS HANDICAP-9497-Plat - 1850m - 3 ans et plus - Handicap - (Turf) 8 PARTANTS - 1/4 - 2 1/4 - 4 1/4 - 4 1/4 - ENC - 3/4 - 3/4 ENTRAINEUR : COLIN WEBSTER
10 SEPTEMBRE 2025-AUS-BELMONT | Prix RELIABLE ASSET MAINTENANCE HANDICAP-16854-Plat - 1650m - 3 ans et plus - Handicap - Class 3 - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - 2 - 1 1/4 - 1/2 - 3/4 - NEZ - 1/2 ENTRAINEUR : COLIN WEBSTER
28 AOUT 2025-AUS-NORTHAM | Prix CUP PACKAGES AVAILABLE THROUGH TRYBOOKING HANDICAP-16575-Plat - 1400m - 3 ans et plus - Handicap - Class 5 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/4 - TETE - 1/4 - DH - 2 - ENC - ENC ENTRAINEUR : COLIN WEBSTER
13 AOUT 2025-AUS-BELMONT | Prix UNITE RESOURCING HANDICAP-16760-Plat - 1400m - 3 ans et plus - Handicap Ref30 - Class 3 - (Turf) 11 PARTANTS - 1 - DH - 1 - 1/2 - 1 1/2 - NEZ - 1 1/2 ENTRAINEUR : COLIN WEBSTER
05 MARS 2025-AUS-BELMONT | Prix SCHWEPPES HANDICAP-17964-Plat - 2200m - 3 ans et plus - Handicap - (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - 1 3/4 - 1/2 - 3/4 - CTE ENC - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : COLIN WEBSTER
19 FEVRIER 2025-AUS-BELMONT | Prix MCA POLYTRACK HANDICAP-18182-Plat - 2200m - 3 ans et plus - Handicap - (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : COLIN WEBSTER
08 FEVRIER 2025-AUS-PERTH ASCOT | Prix SEACORP HANDICAP-17857-Plat - 2200m - 3 ans et plus - Handicap - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - ENC - NEZ - TETE - 2 1/4 - 1/2 - ENC ENTRAINEUR : COLIN WEBSTER
18 JANVIER 2025-AUS-PERTH ASCOT |
Prix BELHUS RACING STABLES 30TH BIRTHDAY HANDICAP-36145-Plat - 1800m - 2 ans et plus - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - TETE - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - ENC - ENC - 3/4 ENTRAINEUR : COLIN WEBSTER
Page suivante |
J'ai déjà un compte.