HOWL (AUS)
HOWL (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 JUILLET 2023-AUS-MORPHETTVILLE | PRIX Adelaide Galvanising Industries Handicap-39634-Plat - 1100 metres - Handicap Ref86 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Enc - 3/4 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : David Jolly
15 JUILLET 2023-AUS-MORPHETTVILLE | PRIX Thomas Farms Supporting SAROA Handicap-39634-Plat - 1000 metres - Handicap Ref84 - (Turf) 6 PARTANTS - 3/4 - 2 - 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : David Jolly
17 JUIN 2023-AUS-MURRAY | Prix Northpoint Murraylands Handicap-33536-Plat - 1000m - Handicap Ref82 - (Turf) 6 PARTANTS - 1 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : David Jolly
03 JUIN 2023-AUS-MORPHETTVILLE | PRIX McMahon Services Handicap-33536-Plat - 1000 metres - Handicap Ref86 - (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - 2 - 3/4 - 3 1/2 - 1/2 - Enc - ENTRAINEUR : David Jolly
20 MAI 2023-AUS-MORPHETTVILLE | Prix SkyCity Handicap-33132-Plat - 1050m - Handicap Ref72 - (Turf) 9 PARTANTS - Enc - 3/4 - Enc - 2 1/4 - 1 1/2 - Enc - 1 1/4 - ENTRAINEUR : David Jolly
16 NOVEMBRE 2022-AUS-MORPHETTVILLE | PRIX TAB Gytrash Series Final-66558-Plat - 1200 metres (Turf) 12 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - Enc - 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : David Jolly
29 OCTOBRE 2022-AUS-MORPHETTVILLE | PRIX Grand Syndicates Handicap-35714-Plat - 1100 metres (Turf) 10 PARTANTS - 3 - 3 1/4 - 3 1/2 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : David Jolly
08 OCTOBRE 2022-AUS-MORPHETTVILLE | PRIX Davo,Tom & Callum Handicap-35947-Plat - 1050 metres (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - Enc - 3/4 - 3/4 - 1 - Enc - ENTRAINEUR : David Jolly
17 SEPTEMBRE 2022-AUS-MORPHETTVILLE | PRIX Grand Syndicates - Join Team Grand Today! Handicap-30612-Plat - 1050 metres (Turf) 10 PARTANTS - Enc - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 2 1/4 - Enc - 1 1/2 - ENTRAINEUR : David Jolly
13 AOUT 2022-AUS-MORPHETTVILLE |
PRIX Spring Racing Carnival at Morphettville - Oct. 8th - Nov 5th Handicap-30612-Plat - 1050 metres (Turf) 8 PARTANTS - 1/2 - 1 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 4 1/2 - 10 - ENTRAINEUR : David Jolly
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.