INTERVENTION (GB)
INTERVENTION (GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 AOUT 2022-GB-CHELMSFORD | Membership Now Available Handicap-11904-Plat Handicap -4 ans et Plus -1208m -Course E -Piste Polytrack 6 PARTANTS - 1 - 1 1/4 - 1/3 - 3 - 3 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
23 AVRIL 2022-GB-HAYDOCK | Great Standish Handicap-12470-Plat Handicap -4 ans et Plus -1208m -Course E -Piste Turf 15 PARTANTS - 1/3 - Enc - 1/2 - 1 - 3/4 - 1/3 - 2 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
12 AVRIL 2022-GB-WOLVERHAMPTON | Play 4 To Win At Betway Handicap-8352-Plat Handicap -4 ans et Plus -1026m -Course E -Piste AllWeather 9 PARTANTS - Nez - 1/2 - 1/2 - 1/3 - 1 - 1/5 - 1 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
09 AVRIL 2022-GB-WOLVERHAMPTON | Read Katie Walsh On Betway Insider Handicap-8352-Plat Handicap -4 ans et Plus -1226m -Course E -Piste AllWeather 9 PARTANTS - Nez - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2 - 3/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
31 MARS 2022-GB-LINGFIELD | BetYourWay At Betway Handicap-8352-Plat Handicap -4 ans et Plus -1209m -Course E -Piste Polytrack 10 PARTANTS - 1/5 - 1 1/2 - 3/4 - 2 - 2 1/2 - 3/4 - 1/5 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
29 MARS 2022-GB-WOLVERHAMPTON | All Weather Championships Mile Apprentice Handicap-8352-Plat Handicap -4 ans et Plus -1442m -Course E -Piste AllWeather 11 PARTANTS - 1/3 - 1/2 - 1/2 - Nez - Nez - 1 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
04 MARS 2022-GB-LINGFIELD | PRIX MANSIONBET PROUD PARTNERS OF THE AWC HANDICAP-7070-Plat - 1400 mètres - Handicap - (PSF) 10 PARTANTS - 2 - 1/3 - 1 - Enc - Nez - 1 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
03 MARS 2022-GB-SOUTHWELL | Betway Handicap-9764-Plat Handicap -4 ans et Plus -1223m -Course E -Piste AllWeather 10 PARTANTS - 3/4 - Nez - 1/3 - 1/2 - 1/3 - 1/2 - 1/3 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
25 FEVRIER 2022-GB-WOLVERHAMPTON | Betway All-Weather 'Hands And Heels' Apprentice Handicap (Div 1)-7176-Plat Handicap -4 ans et Plus -1226m -Course F -Piste AllWeather 10 PARTANTS - 2 1/2 - 1/2 - 1/3 - 2 - 1/5 - 1 1/4 - 1/5 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
24 FEVRIER 2022-GB-SOUTHWELL |
MansionBet Best Odds Guaranteed Apprentice Handicap (Div 2)-7176-Plat Handicap -4 ans et Plus -1422m -Course F -Piste AllWeather 12 PARTANTS - Nez - 1 3/4 - 1 1/4 - 1 - Enc - 1 1/4 - 1/3 - ENTRAINEUR : APPLEBY M.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.