ITSUKUSHIMA (AUS)
ITSUKUSHIMA (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 JANVIER 2026-AUS-MOE | Prix Butchers on George BM62 Handicap-20468-Plat - 1600m - 3 ans et plus - Handicap Ref62 - (Turf) 14 PARTANTS - ENC - 1/2 - 3 1/2 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 2 ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
08 JANVIER 2026-AUS-SANDOWN LAKESIDE | Prix Thoroughbred Club of Australia Handicap-31429-Plat - 1600m - 3 ans et plus - Handicap Ref66 - (Turf) 9 PARTANTS - 1/4 - 3/4 - 2 - 1/4 - ENC - ENC - 1 3/4 ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
28 DECEMBRE 2025-AUS-SEYMOUR | Prix Seymour Equine Clinic BM62 Handicap-20000-Plat - 1600m - Handicap Ref62 - (Turf) 10 PARTANTS - TETE - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
07 DECEMBRE 2025-AUS-PARK WERRIBEE | Prix Roderick Insurance Brokers BM66 Handicap-20000-Plat - 1600m - 3 ans et plus - Handicap Ref66 - (Turf) 8 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 2 1/4 - 3 1/2 ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
23 NOVEMBRE 2025-AUS-KILMORE | Prix MC Labour BM66 Handicap-19663-Plat - 1600m - 3 ans et plus - Handicap Ref66 - (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - 2 3/4 - 1/4 - 1 1/4 - 4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
08 NOVEMBRE 2025-AUS-MORPHETTVILLE | Prix Thomas Foods International Handicap-28249-Plat - 1550m - Handicap Ref64 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1 1/4 - ENC - 1/4 - 1 1/4 - ENC - 3/4 ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
23 OCTOBRE 2025-AUS-GEELONG | Prix Geelong Caravanning Leisurefest BM66 Handicap-27933-Plat - 1400m - 3 ans et plus - Handicap Ref66 - (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - 2 1/4 - 1 - 1/4 - ENC - 1 1/4 - NEZ ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
30 MAI 2025-AUS-CRANBOURNE | Prix Ladbrokes Mile Series Final-42614-Plat - 1600m - Handicap Ref70 - (Turf) 9 PARTANTS - 1/2 - ENC - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
09 MAI 2025-AUS-CRANBOURNE | Prix Do It For Dolly Day BM70 Handicap-22857-Plat - 1600m - 2 ans et plus - Handicap Ref70 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - ENC - 1/2 - NEZ - 1/2 - 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
24 AVRIL 2025-AUS-APIAM BENDIGO |
Prix bet365 Never Ordinary Handicap-15000-Plat - 1600m - 3 ans et plus - Handicap Ref64 - (Turf) 8 PARTANTS - 1/2 - TETE - 1/2 - ENC - ENC - 3/4 - 5 ENTRAINEUR : Ben, Will & JD Hayes
Page suivante |
J'ai déjà un compte.