JAYHAWK
JAYHAWK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 JANVIER 2026-SWE-ROMME-PRIX Course 7-11 PARTANTS | 8711 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
23 DECEMBRE 2025-SWE-OREBRO-PRIX Trearingslopp-12 PARTANTS | 20818 euros - 2100m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
12 DECEMBRE 2025-SWE-BOLLNAS-PRIX Trearingslopp-12 PARTANTS | 11837 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
27 NOVEMBRE 2025-SWE-GAVLE-PRIX Course 1-12 PARTANTS | 7534 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
21 OCTOBRE 2025-SWE-ESKILSTUNA-PRIX PSB P Schakt och Bygg i Kungsor AB-12 PARTANTS | 7507 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
03 OCTOBRE 2025-SWE-RATTVIK-PRIX Course 6-12 PARTANTS | 7148 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
10 SEPTEMBRE 2025-SWE-SOLVALLA-PRIX LOVINO BELLO-10 PARTANTS | 10036 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
27 AOUT 2025-SWE-SOLVALLA-PRIX DE CAGNES SUR MER-12 PARTANTS | 9928 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
01 AOUT 2025-SWE-GAVLE-PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp-13 PARTANTS | 11583 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
20 JUILLET 2025-SWE-HAGMYREN-PRIX Course 1-12 PARTANTS |
6116 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : KARHULAHTI VILLE
Page suivante |
J'ai déjà un compte.