JEANNE DUVAL (ARG)
JEANNE DUVAL (ARG) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 OCTOBRE 2024-ARG-LA PLATA | PRIX BILLION 2023-5605000-Plat - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - 5 - 3 - 1/4 - 5 - 1 - 1/2 ENTRAINEUR : LEONARDO R. RODRIGUEZ
20 JUILLET 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Amigazo Sky 2023-3992-Plat - Condicional - 1100m. (PSF) 7 PARTANTS - 3 - 3 - 3 - 1 - 1/2 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : LEONARDO R. RODRIGUEZ
14 JUIN 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Raul Aristegui-7751-Plat - G2 - Femelles 2 ans - 1500m. (PSF) 7 PARTANTS - 1 - 2 - 3/4 - 4 - 1/4 - 5 - ENTRAINEUR : LEONARDO R. RODRIGUEZ
23 MAI 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Huomo In Frac (2°Turno)-4140-Plat - Condicional - Femelles 2 ans - 1300m. (PSF) 11 PARTANTS - 1 - DH - 4 - 3 - 1 1/2 - DH - ENTRAINEUR : LEONARDO R. RODRIGUEZ
18 AVRIL 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Exchanger 2013-3573-Plat - Condicional - Femelles 2 ans - 1400m. (PSF) 9 PARTANTS - 1 - 7 - 1 - 2 1/2 - 4 - 4 - ENTRAINEUR : LEONARDO R. RODRIGUEZ
21 MARS 2024-ARG-LA PLATA | PRIX Bethysmal 2016-3419-Plat - Condicional - Femelles 2 ans - 1300m. (PSF) 7 PARTANTS - 1 1/2 - 4 - 2 1/2 - 1 - 9 - 1/2 - ENTRAINEUR : LEONARDO R. RODRIGUEZ
16 JANVIER 2024-ARG-LA PLATA |
PRIX Pompy Plus (2005)-2743-Plat - Condicional - Femelles 2 ans - 1000m. (PSF) 8 PARTANTS - 4 - 7 - 3 - 5 1/2 - 1/2 - 4 - ENTRAINEUR : LEONARDO R. RODRIGUEZ
Page précédente |
J'ai déjà un compte.