JUST IN TIME (AUS)
JUST IN TIME (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 JANVIER 2026-AUS-CANTERBURY | Prix FIRST HITOTSU YEARLINGS HANDICAP-37143-Plat - 1250m - 5 ans et plus - Handicap Ref72 - (Turf) 8 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1 - 3/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1 ENTRAINEUR : JASON DEAMER
02 AOUT 2025-AUS-ROSEHILL | Prix JOCKEYS CELEBRATION DAY HANDICAP-89888-Plat - 1400m - 3 ans et plus - Handicap Ref78 - (Turf) 8 PARTANTS - 1 3/4 - 2 1/4 - 1/2 - 3/4 - 3 3/4 - 10 1/2 - 7 1/2 ENTRAINEUR : JASON DEAMER
12 JUILLET 2025-AUS-NEWCASTLE | Prix BELMONT 16'S-25281-Plat - 1300m - Handicap Ref64 - (Turf) 11 PARTANTS - 2 3/4 - CTT - 1 - 1 - 1 3/4 - 1 1/2 - 2 1/2 ENTRAINEUR : JASON DEAMER
17 JUIN 2025-AUS-HAWKESBURY | Prix FOWLER CIVIL CONTRACTING MIDWAY CLASS 1 HANDICAP-25281-Plat - 1300m - Handicap - Class 1 - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/2 - 1/4 - 1 3/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1 3/4 ENTRAINEUR : JASON DEAMER
25 FEVRIER 2025-AUS-KEMBLA GRANGE | Prix HAPPY BIRTHDAY ADAM RUSIN CLASS 1 HANDICAP-25455-Plat - 1500m - Handicap - Class 1 - (Turf) 8 PARTANTS - ENC - 1 1/4 - 4 - ENC - 1 - ENC - 1/4 ENTRAINEUR : CIARON MAHER
12 FEVRIER 2025-AUS-HAWKESBURY | Prix CLARENDON TAVERN F&M BENCHMARK 64 HANDICAP-25455-Plat - 1400m - Femelles - Handicap Ref64 - (Turf) 7 PARTANTS - 2 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 4 3/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : CIARON MAHER
22 JANVIER 2025-AUS-RANDWICK | Prix RANVET HANDICAP-36145-Plat - 1250m - 4 ans et plus - Handicap Ref72 - (Turf) 10 PARTANTS - ENC - 3/4 - ENC - CTE ENC - 1/4 - 2 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : CIARON MAHER
18 NOVEMBRE 2023-AUS-NEWCASTLE | PRIX NEW ZEALAND BLOODSTOCK 3YO SPRING STAKES-149700-Plat - 1600 metres - 3 ans - (Turf) 13 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - Nez - 1 1/4 - 1/2 - Enc - 2 1/4 - ENTRAINEUR : Richard & Will Freedman
04 NOVEMBRE 2023-AUS-FLEMINGTON | PRIX Network 10 Carbine Club Stakes-299401-Plat - 1600 metres - 3 ans - Groupe 3 - (Turf) 9 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1 - 3/4 - 1/2 - Enc - ENTRAINEUR : Richard & Will Freedman
14 OCTOBRE 2023-AUS-NEWCASTLE |
PRIX SCHNEIDER ELECTRIC F&M MAIDEN HANDICAP-25609-Plat - 1200 metres - Femelles - Handicap - (Turf) 7 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 3 1/4 - 1 3/4 - Enc - 3 3/4 - ENTRAINEUR : Richard & Will Freedman
|
J'ai déjà un compte.