KENSTONE
KENSTONE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 JUIN 2016-GB-LINGFIELD | Bet Now With The Ladbrokes App Handicap-5465-Plat Handicap-3 ans et Plus-1400m-Course F - Piste Turf 13 PARTANTS - 4 1/2- 8- Nez- 1- 1 1/4- 3/4- 3 1/2- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Souple
23 MAI 2016-GB-LEICESTER | Hickling Selling Stakes-4781-Plat-3 a 5 ans-1200m-Course F - Piste Turf 10 PARTANTS - 1- 4- 7- 1/2- 1 3/4- 3/4- Nez- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Bon
16 MAI 2016-GB-BRIGHTON | jamesrossjewellers.com Handicap-3144-Plat Handicap- 3 ans- 1600m 8 PARTANTS - TT- 1- 1/2- 1 1/2- 1 3/4- 2 1/4- Loin- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Bon
27 AVRIL 2016-GB-WOLVERHAMPTON | Polyroof Products Ltd Handicap-3144-Plat Handicap- 3 ans- 1400m 9 PARTANTS - Enc- 2- 1 1/2- 1 1/4- 1 1/2- Enc- 2- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Bon
13 AVRIL 2016-GB-KEMPTON | racinguk.com Handicap-4781-Plat Handicap-3 ans-1200m-Course F - Piste Polytrack 11 PARTANTS - 3/4- 2- 1 1/4- 2 1/4- 3/4- Enc- 1 1/4- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Bon
28 MARS 2016-GB-REDCAR | Redcar Racecourse Cheapest Admission In Great Britain Handicap-4781-Plat Handicap-3 ans-1200m-Course F - Piste Turf 13 PARTANTS - 2- 3/4- 3/4- 2 3/4- 3- 2- 6- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Lourd
05 NOVEMBRE 2015-GB-CHELMSFORD | toteplacepot Racing's Favourite Bet Nursery-2727-Plat-2 ans-1200m-Course F - Piste Polytrack 9 PARTANTS - Enc- Nez- 3 1/4- 1/2- 3/4- TT- 10- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Bon
26 OCTOBRE 2015-GB-LEICESTER | Haymarket Nursery-3118-Plat-2 ans-1400m-Course F - Piste Turf 17 PARTANTS - 4- CTT- 3/4- 1/2- 1/2- 2 3/4- 2 1/4- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Souple
06 OCTOBRE 2015-GB-KEMPTON | iInsure365 Nursery-2727-Plat-2 ans-1400m-Course F - Piste Polytrack 14 PARTANTS - 1 1/2- 3/4- TT- TT- 2 1/2- Nez- 1/2- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Bon
01 OCTOBRE 2015-GB-CHELMSFORD |
chelmsfordcityracecourse.com Nursery (Div 2)-3507-Plat-2 ans-1200m-Course F - Piste Polytrack 10 PARTANTS - Nez- 1 1/4- 1- CTT- 1/2- 1 1/4- 2- ENTRAINEUR : DAVID DENNIS TERRAIN : Bon
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.