KOKONOTSU (AUS)
KOKONOTSU (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 SEPTEMBRE 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX CENTURY POOLS BENCHMARK 68 Handicap-22754-Plat - 1849 metres - Handicap Ref68 - (Turf) 11 PARTANTS - 1 - 1/4 - 3/4 - 3/4 - Enc - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : TONY GOLLAN
16 AOUT 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX LADBROKES ODDS SURGE BENCHMARK 65 Handicap-23170-Plat - 1845 metres - Handicap Ref65 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - Tete - 1 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : TONY GOLLAN
02 AOUT 2023-AUS-DOOMBEN | PRIX BRC MEMBERSHIP ON SALE QTIS BENCHMARK 65 Handicap-23170-Plat - 1660 metres - Handicap Ref65 - (Turf) 9 PARTANTS - 3/4 - Enc - 1 3/4 - Enc - 3/4 - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : TONY GOLLAN
12 JUILLET 2023-AUS-DOOMBEN | PRIX CASCADE Maiden Plate-24390-Plat - 1630 metres - Maiden - (Turf) 14 PARTANTS - 1/4 - Enc - 3 1/4 - Nez - Enc - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : TONY GOLLAN
28 JUIN 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX LADBROKES ODDS SURGE Maiden Plate-24390-Plat - 1400 metres - Maiden - (Turf) 13 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - Tete - 3/4 - 1/2 - CTT - 1/4 - ENTRAINEUR : TONY GOLLAN
14 JANVIER 2023-AUS-FLEMINGTON | PRIX The Stud and Stable Staff Awards-95541-Plat - 2000 metres (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 1 3/4 - Enc - 1 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : WENDY KELLY
04 JANVIER 2023-AUS-GEELONG | PRIX DMB Contracting Maiden Plate-23885-Plat - 1700 metres (Turf) 9 PARTANTS - 1/2 - 2 3/4 - 3/4 - Enc - 1/4 - 3 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : WENDY KELLY
14 DECEMBRE 2022-AUS-LAKESIDE PARK | PRIX Ladbroke It! Plate-35947-Plat - 1400 metres (Turf) 11 PARTANTS - 3 - 1 - 3/4 - 3/4 - Enc - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : WENDY KELLY
30 NOVEMBRE 2022-AUS-GEELONG | PRIX DMB Contracting Maiden Plate-24509-Plat - 1200 metres (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - Enc - Enc - 1/4 - 1 - 1/4 - ENTRAINEUR : WENDY KELLY
05 NOVEMBRE 2022-AUS-GEELONG |
PRIX Premier Fencing Maiden Plate-17532-Plat - 1212 metres (Turf) 14 PARTANTS - 1 - Enc - 1 - 1 1/2 - 1/4 - 1/4 - Enc - ENTRAINEUR : WENDY KELLY
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.