LADYSHOW
LADYSHOW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 JANVIER 2026-DEAUVILLE | PRIX DE L'EPAVE DU CERONS-12500-Plat - Handicap Classe 4 - 5 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +43 15 PARTANTS - TETE - ENC - ENC - 1/2 - 1 - 1/2 - CTE - ENC - 1 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - NEZ - 1 1/4 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD
09 JANVIER 2026-DEAUVILLE | PRIX DE LA TORTONNE-12500-Plat - Handicap Classe 4 - 5 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +40,5 16 PARTANTS - ENC - ENC - CTT - 3/4 - TETE - TETE - 3/4 - 1/2 - CTE - TETE - CTE - 1 1/2 - 1 3 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD N'a joué aucun rôle utile.
22 DECEMBRE 2025-DEAUVILLE | PRIX DE LA MAISON DU PIGEON BLANC-15400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 3 ans et Plus - 2500 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +37,5/+39,5 16 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - 2 - 1/2 - 3/4 - CTE - TETE - 1 3/4 - CTE - 7 - 1 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu.
06 DECEMBRE 2025-CHANTILLY | PRIX DE LA FORET DE CARNELLE-14400-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2700 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +41 14 PARTANTS - 1 1/4 - ENC - 2 1/2 - ENC - 3/4 - CTE - 3 - 5 - 3/4 - 3 - 12 - 3 1/2 - 12 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD Rapidement contrainte d'évoluer en quatrième épaisseur le nez au vent, a nettement marqué le pas pour finir.
06 AVRIL 2025-LE LION D'ANGERS | PRIX HENRI BARBIN-15000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +37/+37 15 PARTANTS - 1 1/4- NEZ- 3/4- 3- 2- ENC- 1 3/4- 1 1/4- 1 1/4- 3/4- ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : SOUPLE
20 MARS 2025-SAINT CLOUD | PRIX DU PETIT MORIN-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +35 14 PARTANTS - CTT- CTE- 1 1/4- ENC- CTT- CTT- ENC- 1 1/4- CTT- 1 1/4- ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : BON N'a joué aucun rôle utile.
06 MARS 2025-SAINT CLOUD | PRIX DE LA COTE D'AZUR-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +34/+34,5 16 PARTANTS - 1 L- CTE ENC.- 2 L- 1/2 L- 1 L 1/4- 1/2 L ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : LOURD N'a joué aucun rôle utile.
23 FEVRIER 2025-AGEN | PRIX DE GRENADE-SUR-GARONNE-9000-Plat - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite 11 PARTANTS - 1/2- 4- 4- 1- ENC- 1/2- 4- 1 1/2- 1 1/2- 1 1/4- ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : BON
15 NOVEMBRE 2024-SAINT CLOUD | PRIX DE LA GOUBINIERE-21000-Plat - Handicap divise - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +30,5 13 PARTANTS - 3/4- 1 3/4- TET- 1 1/4- 3/4- 2- 3/4- 1 1/4- 2- 1/2- ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : COLLANT N'a joué aucun rôle utile.
01 NOVEMBRE 2024-NANTES |
PRIX DE LA TOUSSAINT-18000-Plat - Classe 3 - 3 ans - 2400 mètres, Corde à gauche 8 PARTANTS - 2 1/2- CTT- 1- 1- 1- 1- CTT- ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : LOURD
Page suivante |
J'ai déjà un compte.