LANCE LETAL (ARG)
LANCE LETAL (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 OCTOBRE 2025-ARG-PALERMO | PRIX SUIT AND TIE-3159-Plat - Femelles - 4 ans - 1200m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - 4 - 3 - 1 - 1 1/2 - 1 1/2 - 8 ENTRAINEUR : JORGE N. CARRERAS
03 OCTOBRE 2025-ARG-PALERMO | PRIX HEAR-5084-Plat - Femelles - 4 ans - 1200m - Piste en Dirt 8 PARTANTS - 1 1/2 - 1 - 3 - 4 - 9 - 10 ENTRAINEUR : JORGE N. CARRERAS
06 SEPTEMBRE 2025-ARG-PALERMO | PRIX TOP ONE CITY 2020-5336-Plat - Femelles - 4 ans - 1200m - Piste en Dirt 6 PARTANTS - CTT Enc - 3 1/2 - 2 1/2 - DH - 4 ENTRAINEUR : JORGE N. CARRERAS
11 JUILLET 2025-ARG-PALERMO | PRIX HENESTROSA-5860-Plat - Femelles - 1200m - 4 ans - Corde a Gauche 7 PARTANTS - 1 - 1 1/2 - 2 - 4 - DH - 1 1/2 ENTRAINEUR : JORGE N. CARRERAS
23 JUIN 2025-ARG-PALERMO | PRIX STORM TEN-3800-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Dirt 13 PARTANTS - TTE - 2 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : JORGE N. CARRERAS
06 JUIN 2025-ARG-PALERMO | PRIX SALVATE TEL-7520-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt 12 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 7 - 1/2 - 1 - 1 1/2 ENTRAINEUR : JORGE N. CARRERAS
09 MAI 2025-ARG-PALERMO | PRIX GAMUZA FINA-8043-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt 12 PARTANTS - 3 - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : JORGE N. CARRERAS
05 AVRIL 2025-ARG-PALERMO |
PRIX AMERICAN SONG 2019 (2DO. TURNO)-8607-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt 8 PARTANTS - 1 1/2 - 3 - 3/4 - 1/4 - 2 1/2 - 5 ENTRAINEUR : JORGE N. CARRERAS
|
J'ai déjà un compte.