LEQUINTO (IRE)
LEQUINTO (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 MARS 2021-GB-KEMPTON | Unibet 3 Uniboosts A Day Handicap-10882-Plat Handicap -4 ans et Plus -1610m -Course D -Piste Polytrack 11 PARTANTS - 3/4 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1 1/4 - Enc - 1 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
17 FEVRIER 2021-GB-KEMPTON | Try Our New Super Boosts At Unibet Handicap-10882-Plat Handicap -4 ans et Plus -1610m -Course D -Piste Polytrack 7 PARTANTS - 1 1/2 - 1/5 - 1/3 - 4 3/4 - 2 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
16 JANVIER 2021-GB-KEMPTON | Unibet Extra Place Offers Every Day Handicap-10882-Plat Handicap -4 ans et Plus -1610m -Course D -Piste Polytrack 12 PARTANTS - 1 3/4 - 1/3 - 1/5 - 2 - 1/2 - 1/3 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
24 NOVEMBRE 2020-GB-LINGFIELD | Bombardier British-Hopped Amber Beer Handicap-11058-Plat Handicap -3 ans et Plus -1410m -Course D -Piste Polytrack 10 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 1 - 1 1/4 - Enc - 1 - Nez - ENTRAINEUR : A W CARROLL
04 NOVEMBRE 2020-GB-LINGFIELD | Bombardier Handicap-10882-Plat Handicap -3 ans et Plus -1410m -Course D -Piste Polytrack 12 PARTANTS - 3 1/4 - Nez - 1 - 2 1/2 - 1 - 1 - 1/3 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
05 OCTOBRE 2020-GB-WOLVERHAMPTON | Stay At The Wolverhampton Holiday Inn Handicap-10882-Plat Handicap-3 ans et Plus-1400m-Course D - Piste PSF 10 PARTANTS - 2 - Nez - 3/4 - 1/2 - 1/5 - 1 - 1/2 - ENTRAINEUR : CARROLL T.
02 SEPTEMBRE 2020-GB-WOLVERHAMPTON | PRIX SKY SPORTS RACING HD VIRGIN 535 HANDICAP-7662-Plat - 1400 mètres - Handicap - (PSF) 11 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/3 - ENTRAINEUR : CARROLL T.
23 AOUT 2020-GB-WOLVERHAMPTON | PRIX FREE TIPS DAILY ON ATTHERACES.COM HANDICAP-6249-Plat - 1400 mètres - Handicap - (PSF) 11 PARTANTS - 1/3 - 3/4 - 1 - 1/5 - 3 1/4 - 1 1/4 - 2 - ENTRAINEUR : CARROLL T.
05 AOUT 2020-GB-LINGFIELD | PRIX BETWAY HANDICAP-5312-Plat - 1200 mètres - Handicap - (PSF) 10 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 2 - 3 - Enc - Enc - 1 - ENTRAINEUR : CARROLL T.
16 JUILLET 2020-GB-SANDOWN |
PRIX THAMES DITTON HANDICAP-6249-Plat - 1400 mètres - Handicap 12 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/3 - 1/2 - 3/4 - 2 - 3/4 - ENTRAINEUR : CARROLL T.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.