LET ME IN
LET ME IN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE VIC SUR CERE-16 PARTANTS | 71.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.850 mètres (G.P.) ENTRAINEUR : PERSSON D. N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton.
28 DECEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DE TOURNON-16 PARTANTS | 53.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course C, 2.700 mètres (G.P.) ENTRAINEUR : PERSSON D. Progressivement rapproché en épaisseur, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
24 NOVEMBRE 2025-SWE-FARJESTAD-PRIX Course 9-14 PARTANTS | 7807 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : Persson David
15 NOVEMBRE 2025-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Tingsvalvet - Stayerlopp-15 PARTANTS | 16016 euros - 3140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : Persson David
01 NOVEMBRE 2025-SWE-ROMME-PRIX STL Silverdivisionen -12 PARTANTS | 30156 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : Persson David
17 OCTOBRE 2025-SWE-FARJESTAD-PRIX Course 8-10 PARTANTS | 7779 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : Persson David
03 OCTOBRE 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX Course 7-13 PARTANTS | 7793 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : Persson David
29 JUILLET 2025-SWE-JAGERSRO-PRIX Malmo Stads Pris 2025 - Summer Meeting Stayer 2025-15 PARTANTS | 69751 euros - 3140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : Persson David
18 JUILLET 2025-SWE-AXEVALLA-PRIX Bonnier News Femaringslopp-8 PARTANTS | 19375 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : Persson David
05 JUILLET 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX Destination Halmstad - STL Silverdivisionen -11 PARTANTS |
29586 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche ENTRAINEUR : Persson David
Page suivante |
J'ai déjà un compte.