LIFE GOES ON (SAF)
LIFE GOES ON (SAF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 MARS 2021-SAF-GREYVILLE | Prix ALL TO COME MAIDEN PLATE-3816-Plat - 1100m - Course G - Maiden - (PSF) Corde à droite 9 PARTANTS - 1/4- 1/2- 1/2- 1 3/4- 3/4- 1/4- 3 1/4- 10- ENTRAINEUR : Clinton Binda
24 FEVRIER 2021-SAF-GREYVILLE | Prix OPEN A tabGOLD ACCOUNT - 0313141874 MAIDEN PLATE-4452-Plat - 1000m - Course G - Maiden - (PSF) Corde à droite 12 PARTANTS - 1 3/4- 1 1/2- 1/2- 1/4- 1 1/4- ENC- 1/2- 1/2- ENTRAINEUR : Clinton Binda
04 FEVRIER 2021-SAF-VAAL | Prix WELCOME TO THE VAAL MAIDEN PLATE-4452-Plat - 1000m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 6- ENC- 3/4- 1/4- 1 1/4- 1 1/4- 3/4- 1 1/2- ENTRAINEUR : Clinton Binda
07 JANVIER 2021-SAF-TURFFONTEIN | Prix COMPUTAFORM ONLINE MAIDEN PLATE-4452-Plat - 1000m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 7 PARTANTS - ENC- 4- 7- 1/2- 1/2- 2 1/2- ENTRAINEUR : Clinton Binda
07 JANVIER 2021-SAF-VAAL | Prix COMPUTAFORM ONLINE MAIDEN PLATE-4452-Plat - 1000m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 7 PARTANTS - TETE- 4 1/4- 7- 1/2- 1/2- 2 1/2 ENTRAINEUR : Clinton Binda
05 DECEMBRE 2020-SAF-VAAL | Prix WSB LIVE ROULETTE MAIDEN PLATE-4452-Plat - 1200m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 18 PARTANTS - 2 1/4- 1/2- 1/2- ENC- ENC- 1/4- ENC- ENC- ENTRAINEUR : Clinton Binda
26 NOVEMBRE 2020-SAF-VAAL |
Prix WELCOME TO THE VAAL MAIDEN PLATE-4452-Plat - 1000m - Course G - Maiden - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - ENC- 1/4- 1- ENC- 1/2- 1 1/4- ENC- 1- ENTRAINEUR : Clinton Binda
Page précédente |
J'ai déjà un compte.