LIGHTED GLORY
LIGHTED GLORY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 OCTOBRE 2023-MARSEILLE BORELY | PRIX ALFRED RABAUD-22000-Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche 7 PARTANTS - 2 1/2- 1/2- 1- ENC- 3- 6- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : BON
29 SEPTEMBRE 2023-SAINT CLOUD | PRIX DAHLIA - FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE-48000-Plat - femelles - Listed - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche 11 PARTANTS - CTE- 1/2- TET- 1 3/4- TET- 3/4- CTE- 1 1/2- 2 1/2- 1/2- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : SOUPLE N'a joué aucun rôle utile.
26 AOUT 2023-CLAIREFONTAINE | PRIX CLOTURE DU MEETING CLAIREFONTAINE L'ATHIPPIQUE (PX DE ROBE-53000-Plat - femelles - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à droite - Ref: +21 16 PARTANTS - CTT- ENC- TET- 1 1/2- CTT- 3/4- 3/4- TET- 3- CTE- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : SOUPLE Tout de suite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir.
28 JUIN 2023-MARSEILLE BORELY | PRIX DU PANIER-38000-Plat - Classe 1 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche 8 PARTANTS - ENC- 1- TET- CTT- ENC- TET- 2 1/2- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : BON
25 MAI 2023-PARIS-LONGCHAMP | PRIX DU PALAIS DES GLACES-53000-Plat - femelles - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1850 mètres, Corde à droite - Ref: +21 16 PARTANTS - 1/2- 1 1/4- TET- 3/4- 1 1/4- NEZ- CTT- ENC- 1 1/4- CTT- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : BON N'a pu que figurer au sein du peloton.
08 MAI 2023-LYON PARILLY | GRAND PRIX DE LYON PARILLY-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à gauche - Ref: +19 16 PARTANTS - 2- CTT- CTT- 3/4- TET- CTT- CTT- 1- 1/2- CTT- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : BON Après avoir évolué en retrait, a conclu fort honorablement.
01 AVRIL 2023-SAINT CLOUD | PRIX DU LANGUEDOC-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +20,5 16 PARTANTS - TET- 1/2- CTE- 1/2- TET- 1/2- CTT- CTT- 1- CTE- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : SOUPLE A toujours galopé dans la dernière partie du peloton.
09 MARS 2023-SAINT CLOUD | PRIX DE LA GASCOGNE-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +19 16 PARTANTS - 2- CTE- TET- 3/4- CTE- ENC- TET- 1- TET- 3/4- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : TR SOUPLE Après avoir figuré au sein du peloton, est venue terminer la plus vite le long de la corde.
15 FEVRIER 2023-CAGNES SUR MER | PRIX DU VAR-50000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +21,5 16 PARTANTS - 2- 1 1/4- 1/2- 1/4- 3/4- ENC- 1 1/4- 1/4- CTT- TET- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : STANDARD Rapidement contrainte d'évoluer en troisième épaisseur le nez au vent, a marqué le pas dans la phase finale.
18 JANVIER 2023-CAGNES SUR MER |
PRIX DU LANGUEDOC-50000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans - 2150 mètres, Corde à gauche - Ref: +21,5 16 PARTANTS - 3/4- 1 1/4- 1/2- 2- NEZ- 3/4- CTE- CTE- DH- 1- ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : TR SOUPLE Très vite à la pointe du combat, a eu sa chance pour le succès à la distance avant de s'incliner.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.