MAHJOUBA
MAHJOUBA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 JANVIER 2026-CAGNES SUR MER | PRIX DU SERPOLET-20200-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2150 mètres, Corde à gauche - Ref: +31 14 PARTANTS - CTE - CTE - 1 1/4 - 3/4 - CTT - CTT - 1 1/2 - CTT - 1 1/4 - 2 - 1 1/2 - 3 - 11 ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : SOUPLE N'a joué aucun rôle utile.
04 JANVIER 2026-MARSEILLE VIVAUX | PRIX DE LA CITE TASE-16300-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans - 2000 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +31 10 PARTANTS - ENC - 3/4 - CTT - TETE - 1 - 2 1/2 - 1 - CTE ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : STANDARD
01 DECEMBRE 2025-LYON LA SOIE | PRIX WILLYWELL-16300-Plat - Handicap - 3 ans - 2150 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +30,5 13 PARTANTS - 1/4 - ENC - 1 1/2 - CTE - 2 1/2 - TETE - TETE - 3/4 - 2 1/2 - 2 - 1 - 3 ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : STANDARD
17 NOVEMBRE 2025-LYON LA SOIE | PRIX YAKOBA-16300-Plat - Handicap - 3 ans - 2400 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +30 13 PARTANTS - 3 1/2 - ENC - NEZ - 2 - 1 1/2 - NEZ - 1 1/4 - 3 1/2 - 3/4 - 4 1/2 - 20 - 30 ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. Attentiste en retrait, a joué de malchance une grande partie de la ligne droite.
08 NOVEMBRE 2025-LYON LA SOIE | PRIX LA COTE-16300-Plat - Handicap - 3 ans - 2150 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +30 14 PARTANTS - 1 1/2 - CTT - CTE - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - ENC - 2 - 1 1/2 - 4 - 3/4 - 8 1/2 ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
24 OCTOBRE 2025-LYON LA SOIE | PRIX JEAN CUVELETTE-11500-Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - A Réclamer - 3 ans - 2150 mètres - (PSF), Corde à droite 9 PARTANTS - 1/2 - 1 - 2 - 3/4 - 2 1/2 - CTE - CTT - 1 1/4 ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
06 AOUT 2025-CLAIREFONTAINE | PRIX VILLE DE CRICQUEBOEUF (PRIX DE JERSEY)-20200-Plat - Handicap - 3 ans - 2200 mètres, Corde à droite - Ref: +30 15 PARTANTS - CTE - 1 1/4 - 1 - CTT - 1 1/4 - 1/2 - 4 - 1 - 1 3/4 - 1/4 - TETE - 3 - 7 - 1/2 ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. TERRAIN : BON N'a joué aucun rôle utile.
10 JUILLET 2025-PARIS-LONGCHAMP | PRIX LESTER PIGGOTT (CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS & JEUNES JOC-20200-Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Handicap - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +29 13 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/2 - CTT - 3 - 2 1/2 - ENC - CTE - 6 - 2 - 8 - 15 - 4 1/2 ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. Après avoir attendu en retrait, a conclu convenablement.
01 JUILLET 2025-AIX LES BAINS | PRIX DES GENTIANES-16300-Plat - Handicap - 3 ans - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +30 8 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1/4 - 1 - 3 - 10 - 5 ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
16 JUIN 2025-COMPIEGNE |
PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP-21000-Plat - Handicap - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +29 16 PARTANTS - 3 - 3/4 - 1 - 1/2 - NEZ - TETE - ENC - NEZ - 5 1/2 - 1 1/4 - CTT - 8 - 3 1/2 - 7 ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y. Rapidement contrainte d'évoluer en troisième épaisseur le nez au vent, n'a plafonné que pour finir.
Page suivante |
J'ai déjà un compte.