MANILIVE FAL (MAR)
MANILIVE FAL (MAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 AVRIL 2025-MAR-SETTAT | PRIX NORMANDA-4822-Plat - 2000m - 4 ans et plus - Corde a Droite 9 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - 1 1/4 - 1 3/4 - 3/4 - 9 - 2 - LOIN - LOIN ENTRAINEUR : Mr Zinoune Abdelwahed
24 MARS 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX POSEIDON-4739-Plat - A réclamer - 2400m - 4 ans et plus - Corde a Droite 13 PARTANTS - ENC - 8 - 1 1/2 - 3 1/2 - 2 - 2 - 1 3/4 - LONGE - 15 - 20 - LOIN ENTRAINEUR : Mr Zinoune Abdelwahed
17 MARS 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX SILIPHA-4739-Plat - 1750m - 4 ans et plus - Corde a Droite 16 PARTANTS - ENC - 1 3/4 - 2 - TETE - 1/2 - 1 1/4 - 2 - 1/2 - 1 3/4 - 3 1/2 - 2 1/2 - LOIN ENTRAINEUR : Mr Zinoune Abdelwahed
28 FEVRIER 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX LUTHIER-4550-Plat - A réclamer - 2100m - 4 ans et plus - Corde a Droite 13 PARTANTS - 6 - 1/2 - 6 - 1/2 - LONGE - 2 - 3 1/2 - 6 - LONGE - 2 - 8 - 6 ENTRAINEUR : Mr Zinoune Abdelwahed
13 FEVRIER 2025-MAR-MEKNES | PRIX ACAMAS-4550-Plat - 1700m - 4 ans et plus - Corde a Droite 9 PARTANTS - LONGE - D-HET - TTE - 1/2 - 1 3/4 - 10 - 15 - 3 1/2 ENTRAINEUR : Mr Zinoune Abdelwahed
04 FEVRIER 2025-MAR-KHEMISSET | PRIX CHABIHA-4550-Plat - Handicap - 1300m - 4 ans et plus - Corde a Droite 15 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - NEZ - TTE - 2 - 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - ENC - 1 3/4 - 9 - 7 - 1 ENTRAINEUR : Mr Zinoune Abdelwahed
13 JANVIER 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX MOAD-4550-Plat - 2400m - 4 ans et plus - Corde a Droite 15 PARTANTS - 4 - 7 - 3 - TTE - 4 1/2 - 2 - 3 - 1 1/2 - TTE - ENC - 10 - NEZ - 9 - 15 ENTRAINEUR : Mr Zinoune Abdelwahed
03 JANVIER 2025-MAR-CASABLANCA | PRIX YOURSINO-4550-Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite 16 PARTANTS - 6 - 1 3/4 - ENC - 4 - 1 1/4 - LONGE - 3 - 1 1/4 - 6 - LONGE - LOIN - 1 1/4 - 15 ENTRAINEUR : Mr Zinoune Abdelwahed
14 DECEMBRE 2024-MAR-SETTAT | PRIX FRATERNITY-4550-Plat - 1900m - 3 ans - Corde a Droite 11 PARTANTS - 15 - 15 - 15 - 6 - ENC - 3 1/2 - 15 - 8 - LOIN - 1/2 ENTRAINEUR : ZINOUNE ABDELWAHED
02 DECEMBRE 2024-MAR-CASABLANCA |
UPSILONE-4652-Plat - 1900m - 3 ans - Corde a Droite 8 PARTANTS - 6 - 9 - 3 1/2 - 15 - 15 - LOIN - LOIN ENTRAINEUR : ABDELWAHED ZINOUNE
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.