MANILIVE FAL (MAR)
MANILIVE FAL (MAR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 NOVEMBRE 2024-MAR-CASABLANCA | PRIX YASSIRA-4550-Plat - A réclamer - 1750m - 3 ans et plus - Corde a Droite 11 PARTANTS - 2 - 1 1/4 - 4 - 1 1/4 - 2 - 2 - 2 - 4 - 3 1/2 - LOIN ENTRAINEUR : ZINOUNE ABDELWAHED
01 NOVEMBRE 2024-MAR-CASABLANCA | SIR TOR-4550-Plat - A réclamer - 2100m - 3 ans - Corde a Droite 10 PARTANTS - 6 - 4 - LONGE - 7 - 3 1/2 - 15 - 6 - ENC - 4 ENTRAINEUR : Bekar Hicham
11 OCTOBRE 2024-MAR-CASABLANCA | TEDDY-4550-Plat - 1750m - 3 ans - Corde a Droite 8 PARTANTS - 9 - 6 - 3 - 8 - 1 3/4 - 5 - LOIN ENTRAINEUR : Bekar Hicham
13 SEPTEMBRE 2024-MAR-CASABLANCA | FAST FOX-4550-Plat - 1300m - 3 ans et plus - Corde a Droite 16 PARTANTS - 3/4 - 1 1/4 - 2 1/2 - ENC - 1/2 - C-ENC - 3/4 - 2 1/2 - 3/4 - 3/4 - 3 - 2 - 4 - ENTRAINEUR : Bekar Hicham
06 SEPTEMBRE 2024-MAR-CASABLANCA | ABKA-4550-Plat - 1750m - 3 ans et plus - Corde a Droite 11 PARTANTS - 9 - 8 - 10 - ENC - 1/2 - 5 - 3/4 - 3 - 15 - 4 ENTRAINEUR : Bekar Hicham
26 AOUT 2024-MAR-CASABLANCA | DARK CHANCE-4550-Plat - Femelles - 1750m - 3 ans - Corde a Droite 8 PARTANTS - 10 - 7 - NEZ - 2 - TETE - 1 1/2 - LOIN ENTRAINEUR : Bekar Hicham
16 JUILLET 2024-MAR-KHEMISSET |
POLAIRE-4550-Plat - 1900m - 3 ans - Corde a Droite 9 PARTANTS - 1 1/2 - 2 - 6 - 3 1/2 - LONGE - 2 - LOIN - LOIN ENTRAINEUR : Bekar Hicham
Page précédente |
J'ai déjà un compte.