MAYBE MOET (AUS)
MAYBE MOET (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 OCTOBRE 2025-AUS-RANDWICK | Prix ASAHI SUPER DRY HANDICAP-33898-Plat - 1250m - De 3 a 4 ans - Handicap Ref64 - (Turf) 4 PARTANTS - 1/4 - 2 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
20 SEPTEMBRE 2025-AUS-NEWCASTLE | Prix GATESHEAD TRAFFIC SOLUTIONS 3&4YO BENCHMARK 64 HANDICAP-23596-Plat - 1400m - De 3 a 4 ans - Handicap Ref64 - (Turf) 9 PARTANTS - 1 - 1/4 - ENC - 5 1/2 - 1/4 - ENC - ENC ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
03 SEPTEMBRE 2025-AUS-WARWICK FARM | Prix SCHWEPPES HANDICAP-33520-Plat - 1400m - Femelles - 3 ans et plus - Handicap Ref72 - (Turf) 7 PARTANTS - 3/4 - 1 3/4 - 1/4 - ENC - 2 1/4 - 8 1/4 ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
13 AOUT 2025-AUS-RANDWICK | Prix TAB HANDICAP-33520-Plat - 1300m - Femelles - 3 ans et plus - Handicap Ref72 - (Turf) 9 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - 1 3/4 - 1 - TETE - ENC - 3/4 ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
19 JUILLET 2025-AUS-GOSFORD | Prix VALE ELLEN MARTIN F&M CLASS 1 HANDICAP-23464-Plat - 1200m - Femelles - Handicap - Class 1 - (Turf) 6 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1 3/4 - 1 1/4 - ENC ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
22 MARS 2025-AUS-KEMBLA GRANGE | Prix MARTIN MINETT CLAIMS PREP F&M BENCHMARK 64 HANDICAP-24419-Plat - 1200m - Femelles - Handicap Ref64 - (Turf) 10 PARTANTS - 2 - 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
07 MARS 2025-AUS-NEWCASTLE |
Prix LIVING TURF MAIDEN PLATE-24419-Plat - 1200m - (Turf) 7 PARTANTS - 1 - CTE ENC - 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 10 1/4 ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
|
J'ai déjà un compte.